Détails sur le produit:
|
Garantie: | 3months-1year | Matériel d'anode: | LFP |
---|---|---|---|
Imputable: | OUI | application: | Appareils ménagers, systèmes à énergie solaire de stockage, appareils ménagers, systèmes d'Electric |
Taille de batterie: | Batterie prismatique | Poids: | 56.2KG |
Le rapport de remplissage: | 0.2~1C | Le taux de décharge: | 0.2~1C |
Type de stockage: | -20~45℃ | Type de batterie: | Batterie fixée au mur de stockage de l'énergie |
Taille de batterie: | 51.2v 100ah | Taille: | L : 485*W : 185*H : 530mm |
Cellule de batterie: | lifepo4 | niveau de protection: | IP20 |
Protection: | BMS futé intégré | OEM/ODM: | Personnalisation de soutien |
Port: | yantian | ||
Mettre en évidence: | 51.2v a empilé le paquet de batterie,100ah a empilé le paquet de batterie,système à énergie solaire de stockage de la maison lifepo4 |
Nombre de produit
|
FBC-HS03
|
Spécifications produit
|
16S1P-51.2V-100AH
|
Tension nominale
|
51.2V
|
Capacité nominale
|
100AH
|
Dérivé
|
100A
|
Courant de remplissage
|
50A
|
Poids
|
56.2KG
|
Niveau de protection
|
IP20
|
Environnement de stockage
|
-10~35℃
|
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: 86-13544151055