Datos del producto:
|
Garantía: | 3months-1year | Material del ánodo: | LFP |
---|---|---|---|
Cargable: | SÍ | uso: | Sistemas de energía solar del almacenamiento, aparatos electrodomésticos, sistemas de Electric Power |
Peso: | 56.2KG | El ratio de carga: | 0.2~1C |
La tarifa de la descarga: | 0.2~1C | Tipo del almacenamiento: | -10~35℃ |
Tipo de la batería: | Batería de almacenamiento montada en la pared de energía | nivel de la protección: | IP20 |
Tamaño de la batería: | 51.2v 100ah | Tamaño: | L: 485*W: 185*H: 530m m |
Célula de batería: | lifepo4 | VIDA DE CICLO: | 6000 |
características: | BMS elegante incorporado | OEM/ODM: | Arreglo para requisitos particulares de la ayuda |
Alta luz: | Baterías fotovoltaicas solares IP20,Baterías fotovoltaicas solares de LFP,Batería de litio montada en la pared LiFePO4 |
Número del producto
|
FBC-HS03
|
Especificación de producto
|
16S1P-51.2V-100AH
|
Voltaje nominal
|
51.2V
|
Capacidad nominal
|
100AH
|
Derivado
|
100A
|
Corriente de carga
|
50A
|
Peso
|
56.2KG
|
Nivel de la protección
|
IP20
|
Ambiente del almacenamiento
|
-10~35℃
|
Persona de Contacto: Elaine
Teléfono: 86-13544151055