Detalhes do produto:
|
Garantia: | 3months-1year | Material do ânodo: | LFP |
---|---|---|---|
Carregável: | SIM | aplicação: | Sistemas do armazenamento de energia solar, aparelhos eletrodomésticos, sistemas de Electric Power, |
Peso: | 56.2KG | A relação de carregamento: | 0.2~1C |
A taxa da descarga: | 0.2~1C | Tipo do armazenamento: | -10~35℃ |
Tipo da bateria: | Bateria de armazenamento fixada na parede da energia | nível da proteção: | IP20 |
Tamanho da bateria: | 51.2v 100ah | Tamanho: | L: 485*W: 185*H: 530mm |
Pilha de bateria: | lifepo4 | VIDA DE CICLO: | 6000 |
características: | BMS esperto incorporado | OEM/ODM: | Personalização do apoio |
Realçar: | Baterias IP20 fotovoltaicos solares,Baterias fotovoltaicos solares de LFP,Bateria de lítio LiFePO4 fixada na parede |
Número do produto
|
FBC-HS03
|
Especificação de produto
|
16S1P-51.2V-100AH
|
Tensão nominal
|
51.2V
|
Capacidade nominal
|
100AH
|
Descarregue atual
|
100A
|
Corrente de carregamento
|
50A
|
Peso
|
56.2KG
|
Nível da proteção
|
IP20
|
Ambiente do armazenamento
|
-10~35℃
|
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055