商品の詳細:
|
保証: | 3months-1year | 陽極材料: | LFP |
---|---|---|---|
有料: | 肯定 | 適用: | Solar Energy貯蔵システム、家庭電化製品、電力システム、Solar Energy貯蔵システム |
重量: | 56.2KG | 充満比率: | 0.2~1C |
排出率: | 0.2~1C | 貯蔵のタイプ: | -10~35℃ |
電池のタイプ: | 壁に取り付けられたエネルギー蓄積電池 | 保護レベル: | IP20 |
電池のサイズ: | 51.2v 100ah | サイズ: | L:485*W:185*H:530mm |
電池細胞: | lifepo4 | サイクル寿命: | 6000 |
特徴: | 作り付けのスマートなBMS | OEM/ODM: | サポート カスタム化 |
ハイライト: | IP20太陽光起電電池,LFPの太陽光起電電池,LiFePO4壁に取り付けられたリチウム電池 |
プロダクト数
|
FBC-HS03
|
製品仕様書
|
16S1P-51.2V-100AH
|
わずかな電圧
|
51.2V
|
わずかな容量
|
100AH
|
放出流を
|
100A
|
充満流れ
|
50A
|
重量
|
56.2KG
|
保護レベル
|
IP20
|
貯蔵の環境
|
-10~35℃
|
コンタクトパーソン: Elaine
電話番号: 86-13544151055