পণ্যের বিবরণ:
|
বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | বাহ্যিক ব্যাটারি | কন্ট্রোলার টাইপ: | Mppt |
---|---|---|---|
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল টাইপ: | বিশুদ্ধ সাইন ওয়েভ | ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4, হোম হাইব্রিড অফ-গ্রিড সোলার ব্যাটারি |
প্লাগ টাইপ: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | সাইকেল লাইফ: | 6000 |
সুরক্ষা স্তর: | IP20 | ব্যাটারির আকার: | 20KW |
সুরক্ষা: | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট BMS | সুরক্ষা2: | ইনভার্টার সহ |
বৈশিষ্ট্য: | স্ট্যাকযোগ্য | আবেদন: | সোলার এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম / ইলেকট্রিক পাওয়ার সিস্টেম / হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস |
OEM/ODM: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | বন্দর: | ইয়ান্টিয়ান |
লক্ষণীয় করা: | 5kw অফ গ্রিড সোলার ব্যাটারি,10kw অফ গ্রিড সোলার ব্যাটারি,Lifepo4 শক্তি স্টোরেজ সিস্টেম ব্যাটারি |
পণ্য নাম্বার
|
FBC-HS01
|
|
পণ্যের বিবরণ
|
16S1P*51.2V-100AH
|
|
নামমাত্র ভোল্টেজ
|
51.2V
|
|
নামমাত্র ক্ষমতা
|
100AH
|
|
স্রাব বর্তমান
|
100A
|
|
চার্জিং কারেন্ট
|
50A
|
|
ব্যাটারির আকার
|
600*405*195 মিমি
|
|
ব্যাটারির ওজন
|
56 কেজি
|
|
চাকরি জীবন
|
6000
|
|
কুলিং মোড
|
স্ব-কুলিং
|
|
আপেক্ষিক তাপমাত্রা
|
20%~95% RH
|
|
সংরক্ষণের মাত্রা
|
IP20
|
|
চাকরি জীবন
|
15 বছর @ 25℃
|
|
চার্জিং তাপমাত্রা
|
0~45℃
|
|
স্রাব তাপমাত্রা
|
-20~60℃
|
|
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা
|
-10 ~ 35℃, 6 মাসের কম
|
|
যোগাযোগ মোড
|
RS485, RS232, CAN
|
|
অন্যান্য
|
|
|
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা ব্যবহার করুন
|
0~45℃
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: 86-13544151055