Λεπτομέρειες:
|
Τύπος μπαταριών: | LiFePO4, ηλιακή μπαταρία εγχώριου υβριδική από-πλέγματος | ΖΩΗ ΚΥΚΛΩΝ: | 6000 |
---|---|---|---|
επίπεδο προστασίας: | IP20 | Μέγεθος μπαταριών: | 10kw |
Προστασία: | Ενσωματωμένο έξυπνο BMS | Protection2: | Έχει τους stackable αναστροφείς |
χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | Στοιβαζόμενο | εφαρμογή: | Συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας/συστήματα ηλεκτρικής δύναμης/εγχώριες συσκευές |
OEM/ODM: | Προσαρμογή υποστήριξης | Λιμένας: | yantian |
Υψηλό φως: | ηλιακό 10kwh 48v lifepo4,από το πλέγμα 10kwh 48v lifepo4,IP20 μπαταρία αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας |
σύστημα ηλιακής ενέργειας μπαταριών ενεργειακής αποθήκευσης συστημάτων ηλιακής ενέργειας συστημάτων 10kw αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας μπαταριών 48V Lifepo4
Παράμετροι απόδοσης | ||||
δύναμη παραγωγής | 10KW | 15KW | 20KW | 25 KW |
Φάση | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
μέγιστη δύναμη παραγωγής | 3KW/4KW/5KW προαιρετικός | 3KW-5KW προαιρετικός | 3KW-5KW προαιρετικός | 3KW-5KW προαιρετικός |
Εκτιμημένη τάση | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Εκτιμημένη ικανότητα | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
Συνεχές ρεύμα απαλλαγής | 100A | 100A | 100A | 100A |
Μέγιστο μέγιστο ρεύμα απαλλαγής | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
Τυποποιημένο ρεύμα χρέωσης | 50A | 50A | 50A | 50A |
Γρήγορο ρεύμα δαπανών | 100A | 100A | 100A | 100A |
Αριθμός εκτάσιμων μπαταριών | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
Προαιρετική σειρά ικανότητας | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
μέθοδος ψύξης | self-cooling | self-cooling | self-cooling | self-cooling |
Τύπος μπαταριών | Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου | Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου | Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου | Φωσφορικό άλας σιδήρου λίθιου |
ζωή του σχεδίου | >15years@25 ℃ | >15years@25 ℃ | >15years@25 ℃ | >15years@25 ℃ |
ζωή κύκλων | ≈10000 χρόνοι | ≈10000 χρόνοι | ≈10000 χρόνοι | ≈10000 χρόνοι |
≈10000 χρόνοι | 50HZ/60HZ το αυτοκίνητο ανιχνεύει | 50HZ/60HZ το αυτοκίνητο ανιχνεύει | 50HZ/60HZ το αυτοκίνητο ανιχνεύει | 50HZ/60HZ το αυτοκίνητο ανιχνεύει |
Σειρά τάσης πλέγματος | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% |
Μέγιστη δύναμη εισαγωγής PV | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
Σειρά τάσης MPPT | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
Η αποδοτικότητα χρέωσης και εκφόρτισης ολόκληρης της μηχανής | >92% | >92% | >92% | >92% |
Σειρά τάσης μπαταριών | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (κάτω από το συναγερμό τάσης/την τάση κλεισίματος/πέρα από το συναγερμό τάσης/πέρα από την αποκατάσταση τάσης… Η οθόνη LCD μπορεί να τεθεί) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (κάτω από το συναγερμό τάσης/την τάση κλεισίματος/πέρα από το συναγερμό τάσης/πέρα από την αποκατάσταση τάσης… Η οθόνη LCD μπορεί να τεθεί) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (κάτω από το συναγερμό τάσης/την τάση κλεισίματος/πέρα από το συναγερμό τάσης/πέρα από την αποκατάσταση τάσης… Η οθόνη LCD μπορεί να τεθεί) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (κάτω από το συναγερμό τάσης/την τάση κλεισίματος/πέρα από το συναγερμό τάσης/πέρα από την αποκατάσταση τάσης… Η οθόνη LCD μπορεί να τεθεί) |
Εξουσιοδότηση | Αναστροφέας μπαταριών (10 έτη) (5 έτη) | Αναστροφέας μπαταριών (10 έτη) (5 έτη) | Αναστροφέας μπαταριών (10 έτη) (5 έτη) | Αναστροφέας μπαταριών (10 έτη) (5 έτη) |
Μέγεθος/βάρος αναστροφέων | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15KG |
Μέγεθος/βάρος μπαταριών | 602*403*200mm/ 55KG (ενιαίο στρώμα) |
602*403*200mm/55KG (ενιαίο στρώμα) | 602*403*200mm/55KG (ενιαίο στρώμα) | 602*403*200mm/ 55KG (ενιαίο στρώμα) |
Μέγεθος/βάρος πλαισίων | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
Μέθοδος εγκατάστασης | Συσσωρευμένος | Συσσωρευμένος | Συσσωρευμένος | Συσσωρευμένος |
Επικυρωμένες προδιαγραφές | ||||
επικυρωμένο προϊόν | CE, UN38.3, MSDS, ναυτιλία, επικίνδυνη συσκευασία | |||
Πιστοποίηση κυττάρων | CE, UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477, EN61000, UN38.3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elaine
Τηλ.:: 86-13544151055