商品の詳細:
|
電池のタイプ: | LiFePO4の家の雑種の以外格子太陽電池 | サイクル寿命: | 6000 |
---|---|---|---|
保護レベル: | IP20 | 電池のサイズ: | 10kw |
保護: | 作り付けのスマートなBMS | Protection2: | 積み重ね可能なインバーターを持っている |
特徴: | 積み重ね可能 | 適用: | Solar Energy貯蔵システム/電力システム/家庭電化製品 |
OEM/ODM: | サポート カスタム化 | 港: | yantian |
ハイライト: | 太陽10kwh 48v lifepo4,格子10kwh 48v lifepo4を離れて,IP20 solar energy蓄電池 |
48V Lifepo4電池のsolar Energy貯蔵システム10kw太陽エネルギーのシステム・エネルギーの蓄電池solar energyシステム
パフォーマンス パラメータ | ||||
出力電力 | 10KW | 15KW | 20KW | 25のKW |
段階 | 単信 | 単信 | 単信 | 単信 |
最高の出力電力 | 任意3KW/4KW/5KW | 任意3KW-5KW | 任意3KW-5KW | 任意3KW-5KW |
評価される電圧 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
評価される容量 | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
連続的な放出流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
ピーク最大値の放出流 | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
標準的な充満流れ | 50A | 50A | 50A | 50A |
速い充満流れ | 100A | 100A | 100A | 100A |
拡張できる電池の数 | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
任意容量の範囲 | 10.24~76.8KWH | 15.36-76.8KWH | 20.48-76.8KWH | 25.6-76.8KWH |
冷却方法 | self-cooling | self-cooling | self-cooling | self-cooling |
電池のタイプ | リチウム鉄の隣酸塩 | リチウム鉄の隣酸塩 | リチウム鉄の隣酸塩 | リチウム鉄の隣酸塩 |
設計生命 | >15years@25の℃ | >15years@25の℃ | >15years@25の℃ | >15years@25の℃ |
サイクル寿命 | ≈10000時 | ≈10000時 | ≈10000時 | ≈10000時 |
≈10000時 | 50HZ/60HZ自動車は検出する | 50HZ/60HZ自動車は検出する | 50HZ/60HZ自動車は検出する | 50HZ/60HZ自動車は検出する |
グリッド ボルトの範囲 | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac) ±2% |
PVの最高の入力パワー | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
MPPTの電圧範囲 | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
全機械の満たし、排出の効率 | >92% | >92% | >92% | >92% |
電池の電圧範囲 | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (上の電圧警報/操業停止の電圧の下で/電圧警報上の/電圧回復…LCDスクリーンは置くことができる) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (上の電圧警報/操業停止の電圧の下で/電圧警報上の/電圧回復…LCDスクリーンは置くことができる) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (上の電圧警報/操業停止の電圧の下で/電圧警報上の/電圧回復…LCDスクリーンは置くことができる) | 40.0Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc (上の電圧警報/操業停止の電圧の下で/電圧警報上の/電圧回復…LCDスクリーンは置くことができる) |
保証 | 電池(10年)インバーター(5年) | 電池(10年)インバーター(5年) | 電池(10年)インバーター(5年) | 電池(10年)インバーター(5年) |
インバーター サイズ/重量 | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/ 15KG |
電池のサイズ/重量 | 602*403*200mm/ 55KG (単層) |
602*403*200mm/55KG (単層) | 602*403*200mm/55KG (単層) | 602*403*200mm/ 55KG (単層) |
シャーシのサイズ/重量 | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG | 602*403*82mm/60KG |
設置方法 | 積み重ねられる | 積み重ねられる | 積み重ねられる | 積み重ねられる |
証明された指定 | ||||
認定製品 | セリウム、UN38.3、MSDSの船積み、危ないパッケージ | |||
細胞の証明 | セリウム、UL、IEC 62109-1&-2、IEC 62477、EN61000、UN38.3 |
コンタクトパーソン: Elaine
電話番号: 86-13544151055