รายละเอียดสินค้า:
|
การรับประกัน: | 3เดือน-1ปี | วัสดุแอโนด: | หลิน |
---|---|---|---|
คิดค่าใช้จ่าย: | ใช่ | แอปพลิเคชัน: | ของเล่น, เครื่องมือไฟฟ้า, เครื่องใช้ในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เรือ, รถกอล์ฟ, เรือดำน้ำ, จักรยานไฟฟ้า/ |
ขนาดแบตเตอรี่: | 18650, 21*160*205mm | น้ำหนัก: | 1.1กก. |
อัตราส่วนการชาร์จ: | 0.2~1C | อัตราการปลดปล่อย: | 0.2~1C |
ประเภทการจัดเก็บ: | -10~45℃ | ประเภทแบตเตอรี่: | ชุดแบตเตอรี่ 18650 |
วงจรชีวิต: | 500 รอบ | OEM/ODM: | รองรับการปรับแต่ง |
แสงสูง: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม 18650,ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม 12v 20AH,แบตเตอรี่รถยนต์ลิเธียมไอออนทรงกระบอก |
ชื่อ | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
พิมพ์ | 11.1V 20Ah 222Wh |
ยี่ห้อ | OEM/ODM |
วัสดุ | NCM |
สี | สีฟ้า |
การทำงาน | ป้องกัน PCB/BMS คุณภาพดี คุ้มค่ามาก |
ลักษณะเฉพาะ | การป้องกันที่สมบูรณ์ ความปลอดภัย และสำหรับแหล่งจ่ายไฟ |
การใช้งาน | แหล่งจ่ายสำรอง, UPS, แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ |
ขั้นต่ำ | 10 |
แรงดันไฟที่กำหนด
|
11.1V
|
ความจุที่กำหนด
|
20Ah
|
กระแสไฟมาตรฐาน
|
0.2C (4A)
|
กระแสการคายประจุต่อเนื่องสูงสุด
|
1C (20A)
|
กระแสสูงสุด
|
25A
|
แรงดันประจุ
|
12.6V
|
กระแสไฟชาร์จมาตรฐาน
|
0.2C (4A)
|
กระแสไฟชาร์จเร็ว
|
0.5C (10A)
|
วงจรชีวิต
|
500 ครั้ง
|
ช่วงอุณหภูมิการชาร์จ
|
0 °C ถึง 45 °C
|
ช่วงอุณหภูมิการคายประจุ
|
-20 °C ถึง 60°C
|
อุณหภูมิในการจัดเก็บ
|
-10~45℃
|
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: 86-13544151055