Produktdetails:
|
Garantie: | 3months-1year | Anoden-Material: | LIN |
---|---|---|---|
Anrechenbar: | JA | Anwendung: | Spielwaren, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, BOOTE, Golfmobile, UNTERSEEB |
Batterie-Größe: | 18650, 21*160*205mm | Gewicht: | 1.1KG |
Das Aufladungsverhältnis: | 0.2~1C | Die Entladungsrate: | 0.2~1C |
Speicherart: | -10~45℃ | Batterie-Art: | 18650 Batterie-Sätze |
ZYKLUS-LEBEN: | Zyklus 500 | OEM/ODM: | Stützkundenbezogenheit |
Markieren: | 18650 Lithium-Batterie-Satz,Lithium-Batterie-Satz 12v 20ah,Zylinderlithiumionenautobatterie |
Name | Lithium-Ionen-Batterie-Satz |
Art | 11.1V 20Ah 222Wh |
Marke | OEM/ODM |
Material | NCM |
Farbe | BLAU |
Funktion | PCB/BMS Protected, gutes quanlity, in hohem Grade kosteneffektiv |
Eigenschaft | Kompletter Schutz, Sicherheit und für Stromversorgung |
Verwendung | Speicherversorgung, UPS, Solarenergiebatterie |
MOQ | 10 |
Nennspannung
|
11.1V
|
Nennleistung
|
20Ah
|
Standardentladestrom
|
0.2C (4A)
|
Max Continuous Discharge Current
|
1C (20A)
|
Spitzenstrom
|
25A
|
Gebührenspannung
|
12.6V
|
Standardgebührenstrom
|
0.2C (4A)
|
Schneller Gebührenstrom
|
0.5C (10A)
|
Zyklusleben
|
500mal
|
Gebührentemperaturspanne
|
0°C zu 45°C
|
Austrittstemperatur-Strecke
|
-20°C zu 60°C
|
Lagertemperatur
|
-10~45℃
|
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055