Detalhes do produto:
|
Garantia: | 3months-1year | Material do ânodo: | LIN |
---|---|---|---|
Carregável: | SIM | aplicação: | Brinquedos, ferramentas elétricas, aparelhos eletrodomésticos, produtos eletrónicos de consumo, BARC |
Tamanho da bateria: | 18650, 21*160*205mm | Peso: | 1.1KG |
A relação de carregamento: | 0.2~1C | A taxa da descarga: | 0.2~1C |
Tipo do armazenamento: | -10~45℃ | Tipo da bateria: | 18650 blocos da bateria |
VIDA DE CICLO: | Ciclo 500 | OEM/ODM: | Personalização do apoio |
Realçar: | 18650 blocos da bateria de lítio,bloco da bateria de lítio de 12v 20ah,Bateria de carro do íon do lítio do cilindro |
Nome | Bloco da bateria de íon de lítio |
Tipo | 11.1V 20Ah 222Wh |
Tipo | OEM/ODM |
Material | NCM |
Cor | AZUL |
Função | PCB/BMS Protected, bom quanlity, altamente eficaz na redução de custos |
Característica | Proteção completa, segurança e para a fonte de alimentação |
Uso | Fonte do armazenamento, UPS, bateria da energia solar |
MOQ | 10 |
Tensão nominal
|
11.1V
|
Capacidade nominal
|
20Ah
|
Corrente de descarga padrão
|
0.2C (4A)
|
Max Continuous Discharge Current
|
1C (20A)
|
Corrente máxima
|
25A
|
Tensão de carga
|
12.6V
|
Corrente de carga padrão
|
0.2C (4A)
|
Corrente de carga rápida
|
0.5C (10A)
|
Vida de ciclo
|
500 vezes
|
Variação da temperatura da carga
|
0°C a 45°C
|
Variação da temperatura da descarga
|
-20°C a 60°C
|
Temperatura de armazenamento
|
-10~45℃
|
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055