Dettagli:
|
Garanzia: | 3months-1year | Materiale dell'anodo: | LIN |
---|---|---|---|
Addebitabile: | SÌ | applicazione: | Giocattoli, macchine utensili, elettrodomestici, prodotti elettronici di consumo, BARCHE, carretti d |
Dimensione della batteria: | 18650, 21*160*205 mm | Peso: | 1.1KG |
Il rapporto di carico: | 0.2~1C | Il tasso di scarico: | 0.2~1C |
Tipo di stoccaggio: | -10~45℃ | Tipo della batteria: | 18650 pacchetti della batteria |
VITA DI CICLO: | Ciclo 500 | OEM/ODM: | Personalizzazione di sostegno |
Evidenziare: | Un pacchetto di 18650 batterie al litio,pacchetto della batteria al litio di 12v 20ah,Accumulatore per di automobile dello ione del litio del cilindro |
Nome | Pacchetto dell'Accumulatore litio-ione |
Tipo | 11.1V 20Ah 222Wh |
Marca | OEM/ODM |
Materiale | NCM |
Colore | BLU |
Funzione | PCB/BMS Protected, buon quanlity, altamente redditizio |
Caratteristica | Protezione completa, sicurezza e per l'alimentazione elettrica |
Uso | Rifornimento di stoccaggio, UPS, batteria a energia solare |
MOQ | 10 |
Tensione nominale
|
11.1V
|
Capacità nominale
|
20Ah
|
Corrente di dispersione standard
|
0.2C (4A)
|
Max Continuous Discharge Current
|
1C (20A)
|
Picco di corrente
|
25A
|
Carica di tensione
|
12.6V
|
Corrente di carica standard
|
0.2C (4A)
|
Corrente di carica veloce
|
0.5C (10A)
|
Vita di ciclo
|
500 volte
|
Gamma di temperature della tassa
|
0°C a 45°C
|
Scarichi la gamma di temperature
|
-20°C a 60°C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-10~45℃
|
Persona di contatto: Elaine
Telefono: 86-13544151055