Λεπτομέρειες:
|
Εξουσιοδότηση: | 3months-1year | Υλικό ανόδων: | LIN |
---|---|---|---|
Φορολογήσιμος: | ΝΑΙ | εφαρμογή: | Παιχνίδια, εργαλεία δύναμης, εγχώριες συσκευές, καταναλωτικά ηλεκτρονικά, ΒΑΡΚΕΣ, κάρρα γκολφ, ΥΠΟΒΡ |
Μέγεθος μπαταριών: | 18650, 21*160*205 χλστ | Βάρος: | 1.1KG |
Η αναλογία χρέωσης: | 0.2~1C | Το ποσοστό απαλλαγής: | 0.2~1C |
Τύπος αποθήκευσης: | -10~45℃ | Τύπος μπαταριών: | 18650 πακέτα μπαταριών |
ΖΩΗ ΚΥΚΛΩΝ: | Κύκλος 500 | OEM/ODM: | Προσαρμογή υποστήριξης |
Υψηλό φως: | 18650 πακέτο μπαταριών λίθιου,πακέτο μπαταριών λίθιου 12v 20ah,Ιονική μπαταρία αυτοκινήτων λίθιου κυλίνδρων |
Όνομα | Ιονικό πακέτο μπαταριών λίθιου |
Τύπος | 11.1V 20Ah 222Wh |
Εμπορικό σήμα | OEM/ODM |
Υλικό | NCM |
Χρώμα | ΜΠΛΕ |
Λειτουργία | PCB/BMS προστατευμένο, καλό quanlity, ιδιαίτερα οικονομικώς αποδοτικό |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Πλήρης προστασία, ασφάλεια και για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος |
Χρήση | Ανεφοδιασμός αποθήκευσης, UPS, μπαταρία ηλιακής ενέργειας |
MOQ | 10 |
Ονομαστική τάση
|
11.1V
|
Ονομαστική ικανότητα
|
20Ah
|
Τυποποιημένο ρεύμα απαλλαγής
|
0.2C (4A)
|
Ανώτατο συνεχές ρεύμα απαλλαγής
|
1C (20A)
|
Μέγιστο ρεύμα
|
25A
|
Τάση δαπανών
|
12.6V
|
Τυποποιημένο ρεύμα δαπανών
|
0.2C (4A)
|
Γρήγορο ρεύμα δαπανών
|
0.5C (10A)
|
Ζωή κύκλων
|
500 φορές
|
Σειρά θερμοκρασίας δαπανών
|
0°C σε 45°C
|
Σειρά θερμοκρασίας απαλλαγής
|
-20°C σε 60°C
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης
|
-10~45℃
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elaine
Τηλ.:: 86-13544151055