Détails sur le produit:
|
Garantie: | 3months-1year | Matériel d'anode: | LIN |
---|---|---|---|
Imputable: | OUI | application: | Jouets, machines-outils, appareils ménagers, électronique grand public, BATEAUX, chariots de golf, S |
Taille de batterie: | 18650, 21*160*205mm | Poids: | 1.1KG |
Le rapport de remplissage: | 0.2~1C | Le taux de décharge: | 0.2~1C |
Type de stockage: | -10~45℃ | Type de batterie: | 18650 paquets de batterie |
LA VIE DE CYCLE: | 500 cycles | OEM/ODM: | Personnalisation de soutien |
Surligner: | 18650 paquets de batterie au lithium,paquet de batterie au lithium de 12v 20ah,Batterie de voiture d'ion de lithium de cylindre |
Nom | Paquet de batterie d'ion de lithium |
Type | 11.1V 20Ah 222Wh |
Marque | OEM/ODM |
Matériel | NCM |
Couleur | BLEU |
Fonction | PCB/BMS Protected, bon quanlity, fortement rentable |
Caractéristique | Protection complète, sécurité et pour l'alimentation d'énergie |
Utilisation | Approvisionnement de stockage, UPS, batterie à énergie solaire |
MOQ | 10 |
Tension nominale
|
11.1V
|
Capacité nominale
|
20Ah
|
Courant dérivé standard
|
0.2C (4A)
|
Max Continuous Discharge Current
|
1C (20A)
|
Courant de pointe
|
25A
|
Tension de charge
|
12.6V
|
Courant de charge standard
|
0.2C (4A)
|
Courant de charge rapide
|
0.5C (10A)
|
La vie de cycle
|
500 fois
|
Température ambiante de charge
|
0°C à 45°C
|
Déchargez la température ambiante
|
-20°C à 60°C
|
Température de stockage
|
-10~45℃
|
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: 86-13544151055