รายละเอียดสินค้า:
|
การรับประกัน: | 3เดือน-1ปี | วัสดุแอโนด: | อื่น |
---|---|---|---|
คิดค่าใช้จ่าย: | ใช่ | แอปพลิเคชัน: | เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องใช้ในบ้าน จักรยานไฟฟ้า/สกู๊ตเตอร์ รถโฟล์กลิฟต์ไฟฟ้า ยานพาหนะไฟฟ้า รถเข็นไฟฟ้า |
ขนาดแบตเตอรี่: | 18650, 70*200*350mm | น้ำหนัก: | ≤11กก. |
อัตราส่วนการชาร์จ: | 0.2~1C | อัตราการปลดปล่อย: | 0.2~1C |
ประเภทการจัดเก็บ: | -10~45℃ | ประเภทแบตเตอรี่: | ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 16850 |
วงจรชีวิต: | 500 รอบ | OEM/ODM: | รองรับการปรับแต่ง |
แสงสูง: | แบตเตอรี่ทดแทนลิเธียมไอออนตะกั่วกรด,แบตเตอรี่ทดแทนลิเธียมไอออน RV,แบตเตอรี่รอบลึก 130ah |
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่ทดแทน Lead Acid Solar RV Marine 18650 11.1V 130AH Battery pack
แอปพลิเคชัน | รถยนต์ไฟฟ้า รถจักรยานไฟฟ้า สกูตเตอร์ รถบาลานซ์ ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ที่เก็บพลังงาน แหล่งพลังงานสำรอง | |
ชื่อแบรนด์ | XZEnergy หรือ OEM | |
ใบรับรอง | CE/RoHS/UN38.3/MSDS/TUV/CB/CQC | |
ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมแบบไตรภาค | |
แรงดันไฟที่กำหนด | 24V 36V/48V/60V/72V อุปกรณ์เสริม | |
ความจุที่กำหนด | 6Ah/7Ah/8Ah/10Ah/20Ah/30Ah Costomized | |
วงจรชีวิต | 800-1000 ครั้ง | |
วัสดุแอโนด | ไตรลิเธียม | |
การป้องกัน | BMS อัจฉริยะในตัว | |
มิติ | Costomized | |
OEM/ODM | 24V10AH,24V15AH,36V10AH,36V15AH,36V20AH,48V10AH,48V15AH,48V20AH,60V10AH,60V15AH,60V20AH,72V20AH,12V8Ah,12V10Ah,12V15Ah |
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: 86-13544151055