Подробная информация о продукте:
|
Гарантия: | 3months-1year | Материал анода: | Другой |
---|---|---|---|
Chargeable: | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | применение: | Электрические инструменты, бытовые техники, электрические велосипеды/скутеры, электрическое Folklift |
Размер батареи: | 18650, 70*200*350mm | Вес: | ≤11kg |
Поручая коэффициент: | 0.2~1C | Тариф разрядки: | 0.2~1C |
Тип хранения: | -10~45℃ | Тип батареи: | 16850 блоков батарей Li-иона |
ЖИЗНЬ ЦИКЛА: | Цикл 500 | OEM/ODM: | Изготовление на заказ поддержки |
Высокий свет: | Свинцовокислотная батарея замены иона лития,Батарея RV замены иона лития,глубокая батарея цикла 130ah |
Блок батарей морского пехотинца 18650 11.1V 130AH RV батареи замены литий-ионного аккумулятора свинцовокислотный солнечный
Применение | Автомобиля баланса скутера велосипеда электрического автомобиля электропитание подпорки накопления энергии уличного света электрического солнечное | |
Фирменное наименование | XZEnergy или OEM | |
Аттестация | CE/RoHS/UN38.3/MSDS/TUV/CB/CQC | |
Тип батареи | Троичная батарея лития | |
Номинальное напряжение | 24V 36V/48V/60V/72V опционное | |
Номинальная емкость | 6Ah/7Ah/8Ah/10Ah/20Ah/30Ah Costomized | |
Жизнь цикла | 800-1000 раз | |
Материал анода | Троичный литий | |
Защита | Встроенное умное BMS | |
Размер | Costomized | |
OEM/ODM | 24V10AH, 24V15AH, 36V10AH, 36V15AH, 36V20AH, 48V10AH, 48V15AH, 48V20AH, 60V10AH, 60V15AH, 60V20AH, 72V20AH, 12V8Ah, 12V10Ah, 12V15Ah |
Контактное лицо: Elaine
Телефон: 86-13544151055