Detalhes do produto:
|
Garantia: | 3months-1year | Material do ânodo: | Outro |
---|---|---|---|
Carregável: | SIM | aplicação: | Ferramentas elétricas, aparelhos eletrodomésticos, bicicletas elétricas/"trotinette"s, Folklifts elé |
Tamanho da bateria: | 18650, 70*200*350mm | Peso: | ≤11kg |
A relação de carregamento: | 0.2~1C | A taxa da descarga: | 0.2~1C |
Tipo do armazenamento: | -10~45℃ | Tipo da bateria: | 16850 blocos da bateria do Li-íon |
VIDA DE CICLO: | Ciclo 500 | OEM/ODM: | Personalização do apoio |
Realçar: | Lítio acidificado ao chumbo Ion Replacement Battery,Lítio Ion Replacement Battery rv,bateria profunda do ciclo 130ah |
Bloco solar acidificado ao chumbo da bateria do fuzileiro naval 18650 11.1V 130AH da bateria rv de Ion Battery Replacement do lítio
Aplicação | Do carro elétrico do equilíbrio do "trotinette" da bicicleta do carro elétrico fonte de alimentação alternativa solar do armazenamento de energia clara da rua | |
Marca | XZEnergy ou OEM | |
Certificação | CE/RoHS/UN38.3/MSDS/TUV/CB/CQC | |
Tipo da bateria | Bateria de lítio ternária | |
Tensão nominal | 24V 36V/48V/60V/72V opcional | |
Capacidade nominal | 6Ah/7Ah/8Ah/10Ah/20Ah/30Ah Costomized | |
Vida de ciclo | 800-1000 épocas | |
Material do ânodo | Lítio ternário | |
Proteção | BMS esperto incorporado | |
Dimensão | Costomized | |
OEM/ODM | 24V10AH, 24V15AH, 36V10AH, 36V15AH, 36V20AH, 48V10AH, 48V15AH, 48V20AH, 60V10AH, 60V15AH, 60V20AH, 72V20AH, 12V8Ah, 12V10Ah, 12V15Ah |
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055