Datos del producto:
|
Garantía: | 3months-1year | Material del ánodo: | Otro |
---|---|---|---|
Cargable: | SÍ | uso: | Herramientas eléctricas, aparatos electrodomésticos, bicicletas eléctricas/vespas, Folklifts eléctri |
Tamaño de la batería: | 18650, 70*200*350m m | Peso: | ≤11kg |
El ratio de carga: | 0.2~1C | La tarifa de la descarga: | 0.2~1C |
Tipo del almacenamiento: | -10~45℃ | Tipo de la batería: | 16850 paquetes del batería li-ion |
VIDA DE CICLO: | Ciclo 500 | OEM/ODM: | Arreglo para requisitos particulares de la ayuda |
Alta luz: | Litio de plomo Ion Replacement Battery,Litio Ion Replacement Battery rv,batería profunda del ciclo 130ah |
Batería solar de plomo del infante de marina 18650 11.1V 130AH de la batería rv de Ion Battery Replacement del litio
Uso | Fuente de alimentación de reserva solar del almacenamiento de energía ligera de calle de la bicicleta del coche eléctrico de la vespa del coche eléctrico de la balanza | |
Marca | XZEnergy u OEM | |
Certificación | CE/RoHS/UN38.3/MSDS/TUV/CB/CQC | |
Tipo de la batería | Batería de litio ternaria | |
Voltaje nominal | 24V 36V/48V/60V/72V opcional | |
Capacidad nominal | 6Ah/7Ah/8Ah/10Ah/20Ah/30Ah Costomized | |
Vida de ciclo | 800-1000 épocas | |
Material del ánodo | Litio ternario | |
Protección | BMS elegante incorporado | |
Dimensión | Costomized | |
OEM/ODM | 24V10AH, 24V15AH, 36V10AH, 36V15AH, 36V20AH, 48V10AH, 48V15AH, 48V20AH, 60V10AH, 60V15AH, 60V20AH, 72V20AH, 12V8Ah, 12V10Ah, 12V15Ah |
Persona de Contacto: Elaine
Teléfono: 86-13544151055