Produktdetails:
|
Garantie: | 3months-1year | Anoden-Material: | Andere |
---|---|---|---|
Anrechenbar: | JA | Anwendung: | Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, elektrische Fahrräder/Roller, elektrisches Folklifts, Elektro-Mob |
Batterie-Größe: | 18650, 70*200*350mm | Gewicht: | ≤11kg |
Das Aufladungsverhältnis: | 0.2~1C | Die Entladungsrate: | 0.2~1C |
Speicherart: | -10~45℃ | Batterie-Art: | 16850 Li-Ionbatterie-Sätze |
ZYKLUS-LEBEN: | Zyklus 500 | OEM/ODM: | Stützkundenbezogenheit |
Markieren: | Bleisäure-Lithium Ion Replacement Battery,Lithium Ion Replacement Battery RV,tiefe Batterie des Zyklus 130ah |
Lithium-Ion Battery Replacement-Batterie Bleisäure Solar-Batteriesatz RV-Marinesoldat18650 11.1V 130AH
Anwendung | Roller-Balancenautos Fahrrad des Elektroautos straßen-Lichtenergiespeicherersatzstromversorgung des elektrischen Solar | |
Markenname | XZEnergy oder Soem | |
Bescheinigung | CE/RoHS/UN38.3/MSDS/TUV/CB/CQC | |
Batterieart | Dreifache Lithium-Batterie | |
Nennspannung | 24V 36V/48V/60V/72V optional | |
Nennleistung | 6Ah/7Ah/8Ah/10Ah/20Ah/30Ah Costomized | |
Zyklusleben | 800-1000 Zeiten | |
Anoden-Material | Dreifaches Lithium | |
Schutz | Eingebautes intelligentes BMS | |
Maß | Costomized | |
OEM/ODM | 24V10AH, 24V15AH, 36V10AH, 36V15AH, 36V20AH, 48V10AH, 48V15AH, 48V20AH, 60V10AH, 60V15AH, 60V20AH, 72V20AH, 12V8Ah, 12V10Ah, 12V15Ah |
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055