उत्पाद विवरण:
|
गारंटी: | 3महीने-1वर्ष | एनोड सामग्री: | अन्य |
---|---|---|---|
प्रभार्य: | हाँ | आवेदन पत्र: | बिजली उपकरण, घरेलू उपकरण, इलेक्ट्रिक साइकिल / स्कूटर, इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्र |
बैटरी का आकार: | 18650, 70*200*350mm | वज़न: | ≤11किग्रा |
चार्जिंग अनुपात: | 0.2 ~ 1 सी | निर्वहन दर: | 0.2 ~ 1 सी |
भण्डारण प्रकार: | -10 ~ 45 ℃ | बैटरी प्रकार: | 16850 ली-आयन बैटरी पैक |
साइकिल जीवन: | 500 चक्र | ओईएम / ओडीएम: | समर्थन अनुकूलन |
हाई लाइट: | लीड एसिड लिथियम आयन रिप्लेसमेंट बैटरी,लिथियम आयन रिप्लेसमेंट बैटरी आरवी,130ah डीप साइकिल बैटरी |
लिथियम आयन बैटरी रिप्लेसमेंट बैटरी लीड एसिड सोलर आरवी मरीन 18650 11.1V 130AH बैटरी पैक
आवेदन पत्र | इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिक साइकिल स्कूटर बैलेंस कार सोलर स्ट्रीट लाइट ऊर्जा भंडारण बैकअप बिजली की आपूर्ति | |
ब्रांड का नाम | XZEnergy या OEM | |
प्रमाणीकरण | सीई/आरओएचएस/यूएन38.3/एमएसडीएस/टीयूवी/सीबी/सीक्यूसी | |
बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी | |
नाममात्र वोल्टेज | 24V 36V/48V/60V/72V वैकल्पिक | |
नाममात्र क्षमता | 6Ah/7Ah/8Ah/10Ah/20Ah/30Ah कॉस्टोमाइज्ड | |
साइकिल जीवन | 800-1000 टाइम्स | |
एनोड सामग्री | टर्नरी लिथियम | |
संरक्षण | बिल्ट-इन स्मार्ट बीएमएस | |
आयाम | स्वनिर्धारित | |
ओईएम / ओडीएम | 24V10AH, 24V15AH, 36V10AH, 36V15AH, 36V20AH, 48V10AH, 48V15AH, 48V20AH, 60V10AH, 60V15AH, 60V20AH, 72V20AH, 12V8Ah, 12V10Ah, 12V15Ah |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine
दूरभाष: 86-13544151055