Szczegóły Produktu:
|
Gwarancja: | 3 miesiące-1 rok | Materiał anodowy: | Inne |
---|---|---|---|
Podlegający opłacie: | TAK | Aplikacja: | Elektronarzędzia, AGD, elektryczne rowery/skutery, elektryczne podnośniki ludowe, pojazdy elektryczn |
Rozmiar baterii: | 18650, 70*200*350mm | Waga: | ≤11kg |
Wskaźnik ładowania: | 0,2 ~ 1C | Szybkość rozładowania: | 0,2 ~ 1C |
Typ składowania: | -10 ~ 45 ℃ | Typ Baterii: | Akumulatory litowo-jonowe 16850 |
Cykl życiowy: | 500 cykli | OEM/ODM: | Wsparcie dostosowania |
High Light: | Akumulator litowo-jonowy kwasowo-ołowiowy,akumulator litowo-jonowy RV,akumulator głębokiego cyklu 130ah |
Akumulator litowo-jonowy Akumulator kwasowo-ołowiowy Solar RV Marine 18650 11.1V 130AH Akumulator
Aplikacja | Samochód elektryczny Rower elektryczny Skuter Bilans samochód Słoneczna lampa uliczna Zasilanie awaryjne magazynowanie energii | |
Nazwa handlowa | XZEnergy lub OEM | |
Orzecznictwo | CE/RoHS/UN38.3/MSDS/TUV/CB/CQC | |
Typ Baterii | Trójskładnikowa bateria litowa | |
Napięcie nominalne | 24V 36V/48V/60V/72V Opcjonalnie | |
Wydajność nominalna | 6Ah/7Ah/8Ah/10Ah/20Ah/30Ah Kosztorysowane | |
Cykl życiowy | 800-1000 razy | |
Materiał anodowy | lit trójskładnikowy | |
Ochrona | Wbudowany inteligentny system BMS | |
Wymiar | Dopasowany | |
OEM/ODM | 24V10AH,24V15AH,36V10AH,36V15AH,36V20AH,48V10AH,48V15AH,48V20AH,60V10AH,60V15AH,60V20AH,72V20AH,12V8Ah,12V10Ah,12V15Ah |
Osoba kontaktowa: Elaine
Tel: 86-13544151055