পণ্যের বিবরণ:
|
ওয়ারেন্টি: | 3 মাস-1 বছর | অ্যানোড উপাদান: | অন্যান্য |
---|---|---|---|
চার্জযোগ্য: | হ্যাঁ | আবেদন: | পাওয়ার টুল, হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, ইলেকট্রিক সাইকেল/স্কুটার, ইলেকট্রিক ফোকলিফ্ট, ইলেকট্রিক যান, ইলেক |
ব্যাটারির আকার: | 18650, 70*200*350 মিমি | ওজন: | ≤11 কেজি |
চার্জিং অনুপাত: | 0.2~1C | স্রাবের হার: | 0.2~1C |
স্টোরেজ প্রকার: | -10~45℃ | ব্যাটারির ধরন: | 16850 লি-আয়ন ব্যাটারি প্যাক |
সাইকেল লাইফ: | 500 সাইকেল | OEM/ODM: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন |
লক্ষণীয় করা: | লিড অ্যাসিড লিথিয়াম আয়ন প্রতিস্থাপন ব্যাটারি,লিথিয়াম আয়ন প্রতিস্থাপন ব্যাটারি RV,130ah গভীর চক্র ব্যাটারি |
লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্রতিস্থাপন ব্যাটারি লিড অ্যাসিড সোলার আরভি মেরিন 18650 11.1V 130AH ব্যাটারি প্যাক
আবেদন | ইলেকট্রিক গাড়ি ইলেকট্রিক সাইকেল স্কুটার ব্যালেন্স কার সোলার স্ট্রিট লাইট এনার্জি স্টোরেজ ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই | |
পরিচিতিমুলক নাম | XZEnergy বা OEM | |
সার্টিফিকেশন | CE/RoHS/UN38.3/MSDS/TUV/CB/CQC | |
ব্যাটারির ধরন | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 24V 36V/48V/60V/72V ঐচ্ছিক | |
নামমাত্র ক্ষমতা | 6Ah/7Ah/8Ah/10Ah/20Ah/30Ah কাস্টমাইজড | |
সাইকেল জীবন | 800-1000 বার | |
অ্যানোড উপাদান | টারনারি লিথিয়াম | |
সুরক্ষা | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট বিএমএস | |
মাত্রা | কাস্টমাইজড | |
OEM/ODM | 24V10AH,24V15AH,36V10AH,36V15AH,36V20AH,48V10AH,48V15AH,48V20AH,60V10AH,60V15AH,60V20AH,72V20AH,12V8Ah,12V20AH,12V15AH |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: 86-13544151055