Productdetails:
|
Garantie: | 3months-1year | Anode materiaal: | LFP |
---|---|---|---|
Ten laste: | Ja | Toepassing: | Huistoestellen, de Systemen van de Zonne-energieopslag, Noodvoedingen, de Systemen van de Zonne-ener |
Gewicht: | 49.5KG | De laadverhouding: | 0,5~1C |
Het ontladingspercentage: | 0,5~1C | Opslagtype: | -10~35℃, MINDER DAN 6 MAANDEN |
Batterijtype: | Muur Opgezette Energieaccu | Batterijgrootte: | 48V 100AH |
Het cyclusleven: | 5000 | Batterijcel: | LiFePO4 |
Beveiligingsniveau: | IP20 | Samengesteld type: | In serie en parallel |
Bescherming: | Ingebouwde Slimme BMS | OEM/ODM: | Steunaanpassing |
Haven: | YANTIAN | ||
Hoog licht: | ODM het Systeembatterij van de Energieopslag,IP20 zonnemuurbatterij,Zonne de Muurbatterij van MSDS |
klantgerichte 100Ah-van het de opslagsysteem van de capaciteitsenergie de batterij48v Lifepo4 batterij
Powerwall is een geïntegreerd batterijsysteem dat uw zonne-energie voor reservebescherming opslaat, zodat wanneer het net macht verliest, is uw macht nog beschikbaar. Uw systeem ontdekt een stroomuitval en gebruikt automatisch zonlicht om aanvulling, houdend uw apparaten lopend voor dagen. Orde nu. Gebruik opgeslagen energie aan macht. Uw huis tijdens een stroomuitval.
PRODUCTaantal | Fbc-HSO2.1 |
Specificatie | 15S2P-48V-100AH |
NOMINAAL VOLTAGE | 48V |
NOMINALE CAPACITEIT | 100AH |
DISHARGE STROOM | 100A |
HET LADEN STROOM | 50A |
GROOTTE | 400 (L) *580 (W) *170 (H) |
GEWICHT | 49.5KG |
Het cyclusleven | 5000 |
HET KOELEN WIJZE | SELF-COOLING |
RELATIEVE TEMPERATUUR | 20%~95%RH |
GRAAD VAN BESCHERMING | IP20 |
LEVENSDUUR | > 15YEAR@25 ℃ |
HET LADEN TEMPERATUUR | 0~45℃ |
LOSSINGStemperatuur | -20~60℃ |
OPSLAGtemperatuur | -10~35℃, MINDER DAN 6 MAANDEN |
COMMUNICATIE WIJZE | RS485, RS232, KAN |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055