Detalhes do produto:
|
Garantia: | 3months-1year | Material do Ânodo: | LFP |
---|---|---|---|
Carregável: | Sim | Aplicação: | Aparelhos eletrodomésticos, sistemas do armazenamento de energia solar, fontes de alimentação ininte |
Peso: | 49.5KG | A taxa de carregamento: | 0.5~1C |
A taxa de descarga: | 0.5~1C | Tipo do armazenamento: | -10~35℃, MENOS DE 6 MESES |
Tipo da bateria: | Bateria de armazenamento fixada na parede da energia | Tamanho da bateria: | 48V 100AH |
Vida de ciclo: | 5000 | Pilha de bateria: | LiFePO4 |
Nível da proteção: | IP20 | tipo composto: | Em série e paralelo |
Proteção: | BMS esperto incorporado | OEM/ODM: | Personalização do apoio |
Porto: | YANTIAN | ||
Realçar: | Bateria do sistema do armazenamento de energia do ODM,Bateria solar da parede IP20,Bateria solar da parede de MSDS |
bateria customizável da bateria 48v Lifepo4 do sistema do armazenamento de energia da capacidade 100Ah
O Powerwall é um sistema de bateria integrado que armazene sua energia solar para a proteção alternativa, assim que quando a grade perde o poder, seu poder está ainda disponível. Seu sistema detecta um falho elétrico e usa automaticamente a luz solar para recarregar, mantendo seus dispositivos correr por dias. Ordem agora. Use a energia armazenada para pôr. Sua casa durante um falho elétrico.
NÚMERO DO PRODUTO | FBC-HSO2.1 |
Especificação | 15S2P-48V-100AH |
TENSÃO NOMINAL | 48V |
CAPACIDADE NOMINAL | 100AH |
CORRENTE DE DISHARGE | 100A |
CORRENTE DE CARREGAMENTO | 50A |
TAMANHO | 400 (L)*580 (W)*170 (H) |
PESO | 49.5KG |
Vida de ciclo | 5000 |
MODO REFRIGERANDO | AUTO-REFRIGERAR |
TEMPERATURA RELATIVA | 20%~95%RH |
GRAU DE PROTEÇÃO | IP20 |
VIDA ÚTIL | > ℃ de 15YEAR@25 |
TEMPERATURA DE CARREGAMENTO | 0~45℃ |
TEMPERATURA DA DESCARGA | -20~60℃ |
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | -10~35℃, MENOS DE 6 MESES |
MODO DE UMA COMUNICAÇÃO | RS485, RS232, PODE |
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055