उत्पाद विवरण:
|
गारंटी: | 3महीने-1साल | एनोड सामग्री: | एलएफपी |
---|---|---|---|
प्रभार्य: | हाँ | आवेदन पत्र: | घरेलू उपकरण, सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली/विद्युत ऊर् |
वज़न: | 49.5 किग्रा | चार्जिंग अनुपात: | 0.5 ~ 1 सी |
निर्वहन दर: | 0.5 ~ 1 सी | भण्डारण प्रकार: | -10~35℃, 6 महीने से कम |
बैटरी प्रकार: | वॉल माउंटेड एनर्जी स्टोरेज बैटरी | बैटरी का आकार: | 48 वी 100 एएच |
चक्रीय जीवन: | 5000 | बैटरी सेल: | लीफियो4 |
सुरक्षा स्तर: | IP20 | रचित प्रकार: | श्रृंखला और समानांतर में |
संरक्षण: | बिल्ट-इन स्मार्ट बीएमएस | OEM / ओडीएम: | समर्थन अनुकूलन |
पत्तन: | यांटियन | ||
हाई लाइट: | ODM एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बैटरी,IP20 सोलर वॉल बैटरी,MSDS सोलर वॉल बैटरी |
अनुकूलन योग्य 100Ah क्षमता ऊर्जा भंडारण प्रणाली बैटरी 48v Lifepo4 बैटरी
पावरवॉल एक एकीकृत बैटरी सिस्टम है जो बैकअप सुरक्षा के लिए आपकी सौर ऊर्जा को संग्रहीत करता है, इसलिए जब ग्रिड बिजली खो देता है, तब भी आपकी शक्ति उपलब्ध रहती है।आपका सिस्टम पावर आउटेज का पता लगाता है और रिचार्ज करने के लिए स्वचालित रूप से सूर्य के प्रकाश का उपयोग करता है, जिससे आपके डिवाइस कई दिनों तक चलते रहते हैं।अब ऑर्डर दें।शक्ति के लिए संग्रहीत ऊर्जा का उपयोग करें।बिजली आउटेज के दौरान आपका घर।
उत्पाद संख्या | एफबीसी-एचएसओ2.1 |
विनिर्देश | 15S2P—48V—100AH |
नाममात्र वोल्टेज | 48 वी |
नाममात्र क्षमता | 100 एएच |
निर्वहन वर्तमान | 100ए |
आवेशित धारा | 50ए |
आकार | 400(एल)*580(डब्ल्यू)*170(एच) |
वजन | 49.5 किग्रा |
चक्रीय जीवन | 5000 |
कूलिंग मोड | स्व-शीतलन |
सापेक्ष तापमान | 20% ~ 95% आरएच |
सुरक्षा का स्तर | IP20 |
सेवा जीवन | > 15 साल @ 25 ℃ |
चार्जिंग तापमान | 0 ~ 45 ℃ |
निर्वहन तापमान | -20 ~ 60 ℃ |
भंडारण तापमान | -10~35℃, 6 महीने से कम |
संचार मोड | RS485, RS232, कर सकते हैं |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine
दूरभाष: 86-13544151055