Produktdetails:
|
Garantie: | 3months-1year | Anodenmaterial: | LFP |
---|---|---|---|
Anrechenbar: | Ja | Anwendung: | Haushaltsgeräte, Solarenergie-Speicher-Systeme, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Solarenergie- |
Gewicht: | 49.5KG | Das Ladeverhältnis: | 0,5 ~ 1 C |
Die Entladungsrate: | 0,5 ~ 1 C | Speicherart: | -10~35℃, WENIGER ALS 6 MONATE |
Batterieart: | An der Wand befestigter Energie-Akkumulator | Batterie-Größe: | 48V 100AH |
Zyklus-Leben: | 5000 | Batteriezelle: | LiFePO4 |
Schutzniveau: | IP20 | Zusammengesetzter Typ: | In Reihe und parallel |
Schutz: | Eingebautes intelligentes BMS | OEM/ODM: | Stützkundenbezogenheit |
Hafen: | YANTIAN | ||
Markieren: | ODM-Energie-Speicher-System-Batterie,Solarbatterie der wand-IP20,MSDS-Solarwand-Batterie |
kundengerechte der Energiespeicher-Systembatterie 48v Lifepo4 der Kapazität 100Ah Batterie
Das Powerwall ist eine integrierte Batterieanlage, die Ihre Solarenergie für Ersatzschutz speichert, also, wenn das Gitter Energie verliert, ist Ihre Energie noch verfügbar. Ihr System ermittelt einen Stromausfall und verwendet automatisch Sonnenlicht, um neuzuladen und hält Ihre Geräte, für Tage zu laufen. Auftrag jetzt. Verwenden Sie gespeicherte Energie, um anzutreiben. Ihr Haus während eines Stromausfalls.
PRODUKT-ZAHL | FBC-HSO2.1 |
Spezifikation | 15S2P-48V-100AH |
NENNSPANNUNG | 48V |
NENNLEISTUNG | 100AH |
DISHARGE-STROM | 100A |
LADESTROM | 50A |
GRÖSSE | 400 (L)*580 (W)*170 (H) |
GEWICHT | 49.5KG |
Zyklusleben | 5000 |
KÜHLBETRIEB | SELBSTKÜHLEND |
RELATIVE TEMPERATUR | 20%~95%RH |
GRAD SCHUTZ | IP20 |
NUTZUNGSDAUER | > 15YEAR@25-℃ |
AUFLADUNGStemperatur | 0~45℃ |
AUSTRITTSTEMPERATUR | -20~60℃ |
LAGERTEMPERATUR | -10~35℃, WENIGER ALS 6 MONATE |
KOMMUNIKATIONS-MODUS | RS485, RS232, KANN |
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055