Détails sur le produit:
|
Garantie: | 3months-1year | Matériau d'anode: | LFP |
---|---|---|---|
Imputable: | Oui | Application: | Appareils ménagers, systèmes à énergie solaire de stockage, alimentations d'énergie non interruptibl |
Poids: | 49.5KG | Le rapport de charge: | 0.5~1C |
Le taux de décharge: | 0.5~1C | Type de stockage: | -10~35℃, MOINS DE 6 MOIS |
Type de batterie: | Batterie fixée au mur de stockage de l'énergie | Taille de batterie: | 48V 100AH |
La vie de cycle: | 5000 | Cellule de batterie: | LiFePO4 |
Niveau de protection: | IP20 | Genre composé: | En série et en parallèle |
Protection: | BMS futé intégré | OEM/ODM: | Personnalisation de soutien |
Port: | YANTIAN | ||
Surligner: | Batterie de système de stockage de l'énergie d'ODM,Batterie solaire du mur IP20,Batterie solaire de mur de MSDS |
batterie personnalisable de la batterie 48v Lifepo4 de système de stockage de l'énergie de la capacité 100Ah
Le Powerwall est une installation de batterie intégrée qui stocke votre énergie solaire pour la protection de secours, ainsi quand la grille perd la puissance, votre puissance est encore disponible. Votre système détecte une coupure électrique et emploie automatiquement la lumière du soleil pour se recharger, continuant vos dispositifs courir pendant des jours. Ordre maintenant. Employez l'énergie stockée pour actionner. Votre maison pendant une coupure électrique.
NOMBRE DE PRODUIT | FBC-HSO2.1 |
Spécifications | 15S2P-48V-100AH |
TENSION NOMINALE | 48V |
CAPACITÉ NOMINALE | 100AH |
COURANT DE DISHARGE | 100A |
COURANT DE REMPLISSAGE | 50A |
TAILLE | 400 (L)*580 (W)*170 (H) |
POIDS | 49.5KG |
La vie de cycle | 5000 |
MODE DE REFROIDISSEMENT | AUTO-REFROIDISSANT |
LA TEMPÉRATURE RELATIVE | 20%~95%RH |
DEGRÉ DE PROTECTION | IP20 |
DURÉE DE VIE | > ℃ de 15YEAR@25 |
LA TEMPÉRATURE DE REMPLISSAGE | 0~45℃ |
LA TEMPÉRATURE DE DÉCHARGE | -20~60℃ |
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | -10~35℃, MOINS DE 6 MOIS |
MODE DE COMMUNICATION | RS485, RS232, PEUT |
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: 86-13544151055