|
Datos del producto:
|
Garantía: | 3months-1year | Material del ánodo: | LFP |
---|---|---|---|
Cargable: | Sí | Uso: | Aparatos electrodomésticos, sistemas de energía solar del almacenamiento, sistemas de alimentación i |
Peso: | 49.5KG | La relación de carga: | 0.5~1C |
La tasa de descarga: | 0.5~1C | Tipo del almacenamiento: | -10~35℃, MENOS DE 6 MESES |
Tipo de la batería: | Batería de almacenamiento montada en la pared de energía | Tamaño de la batería: | 48V 100AH |
Vida de ciclo: | 5000 | Célula de batería: | LiFePO4 |
Nivel de la protección: | IP20 | tipo compuesto: | En serie y paralelo |
Protección: | BMS elegante incorporado | OEM/ODM: | Arreglo para requisitos particulares de la ayuda |
Puerto: | YANTIAN | ||
Alta luz: | Batería del sistema del almacenamiento de energía del ODM,Batería solar de la pared IP20,Batería solar de la pared de MSDS |
batería adaptable de la batería 48v Lifepo4 del sistema del almacenamiento de energía de la capacidad 100Ah
El Powerwall es un sistema de batería integrado que almacena su energía solar para la protección de reserva, así que cuando la rejilla pierde poder, su poder está todavía disponible. Su sistema detecta un fallo eléctrico y utiliza automáticamente luz del sol para recargar, guardando sus dispositivos el correr por días. Orden ahora. Utilice la energía almacenada para accionar. Su hogar durante un fallo eléctrico.
NÚMERO DEL PRODUCTO | FBC-HSO2.1 |
Especificación | 15S2P-48V-100AH |
VOLTAJE NOMINAL | 48V |
CAPACIDAD NOMINAL | 100AH |
CORRIENTE DE DISHARGE | 100A |
CORRIENTE DE CARGA | 50A |
TAMAÑO | 400 (L)*580 (W)*170 (H) |
PESO | 49.5KG |
Vida de ciclo | 5000 |
MODO DE ENFRIAMIENTO | UNO MISMO-ENFRIAMIENTO |
TEMPERATURA RELATIVA | 20%~95%RH |
GRADO DE PROTECCIÓN | IP20 |
VIDA DE SERVICIO | > ℃ de 15YEAR@25 |
TEMPERATURA DE CARGA | 0~45℃ |
TEMPERATURA DE LA DESCARGA | -20~60℃ |
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -10~35℃, MENOS DE 6 MESES |
MODO DE LA COMUNICACIÓN | RS485, RS232, PUEDE |
Persona de Contacto: Elaine
Teléfono: 86-13544151055