商品の詳細:
|
保証: | 3months-1year | 陽極材料: | LFP |
---|---|---|---|
有料: | 肯定 | 適用: | 家庭電化製品、Solar Energy貯蔵システム、無停電電源装置、Solar Energy貯蔵システム/電力システム/家庭電化製品 |
重量: | 49.5KG | 充満比率: | 0.5~1C |
排出率: | 0.5~1C | 貯蔵のタイプ: | -10~35℃、より少しにより6か月 |
電池のタイプ: | 壁に取り付けられたエネルギー蓄積電池 | 電池のサイズ: | 48V 100AH |
サイクル寿命: | 5000 | 電池細胞: | lifepo4 |
保護レベル: | IP20 | 構成されたタイプ: | シリーズおよび平行 |
保護: | 作り付けのスマートなBMS | OEM/ODM: | サポート カスタム化 |
港: | yantian | ||
ハイライト: | 100Ahエネルギー蓄積 システム電池,壁に取り付けられたエネルギー蓄積 システム電池,電池lifepo4 48v 100ah |
カスタマイズ可能な100Ah容量のエネルギー蓄積 システム電池48v Lifepo4電池
プロダクト数 | FBC-HSO2.1 |
指定 | 15S2P-48V-100AH |
わずかな電圧 | 48V |
わずかな容量 | 100AH |
DISHARGEの流れ | 100A |
充満流れ | 50A |
サイズ | 400 (L)*580 (H) W)*170 ( |
重量 | 49.5KG |
サイクル寿命 | 5000 |
冷却モード | SELF-COOLING |
相対的な温度 | 20%~95%RH |
保護のある程度 | IP20 |
耐用年数 | > 15YEAR@25の℃ |
充満温度 | 0~45℃ |
排出の温度 | -20~60℃ |
保管温度 | -10~35℃、より少しにより6か月 |
コミュニケーション モード | RS485、RS232は、できる |
コンタクトパーソン: Elaine
電話番号: 86-13544151055