Detalhes do produto:
|
Tipo da bateria: | LiFePO4, bateria Lifepo4 recarregável | Tamanho da bateria: | 12.8v 300ah |
---|---|---|---|
Pilha de bateria: | pilha de 3.2V LifePO4 | Tamanho: | 521*238*218mm |
VIDA DE CICLO: | ciclo do ≥ 2000 | Alojamento: | ABS |
Proteção: | BMS esperto incorporado | aplicação: | BARCOS, carrinhos de golfe, SUBMARINOS, Folklifts elétrico. Bicicletas/"trotinette"s |
OEM/ODM: | Personalização do apoio | Porto: | yantian |
Realçar: | Bateria de 300AH 12V 24V,bateria do fosfato do ferro do lítio solar,células de bateria do fosfato do ferro do lítio |
Baterias de íon de lítio para a bateria de baixa velocidade solar do fosfato do ferro do lítio do bloco da bateria do veículo 12V 300AH de RVs
Aplicação
* cadeiras de rodas e "trotinette"s
* armazenamento solar/energias eólicas
* poder alternativo para UPS pequeno
* troles & carrinhos de golfe
* bicicletas elétricas
Características chaves
* vida de ciclo mais longa: Ofertas vida de ciclo de até 20 vezes mais por muito tempo e de flutuador/calendário de cinco vezes mais por muito tempo vida do que a bateria acidificada ao chumbo,
ajuda minimizar o custo de substituição e reduzir custos totais de propriedade
* peso mais claro: Aproximadamente 40% do peso de uma bateria acidificada ao chumbo comparável. Uma “gota” na substituição para baterias acidificadas ao chumbo
* poder mais alto: Entrega duas vezes o poder da bateria acidificada ao chumbo, mesmo taxa alta da descarga, ao manter a capacidade de alta energia
* variação da temperatura mais larga: -20℃~60℃
* segurança superior: Eleminates da química do fosfato do ferro do lítio o risco de explosão ou de combustão devido ao sobrecarregamento de alto impacto
ou procurar um caminho mais curto a situação
Especificação de produtos | |||
Modelo | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Tensão nominal (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Capacidade nominal (Ah) | 100 | 200 | 300 |
Capacidade útil (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Dimensão (milímetros) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Peso (quilogramas) | 11 | 25 | 30 |
Vida de ciclo | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
℃ de trabalho da temperatura | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Descarregue a tensão (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Tensão de carga (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
Impedância interna (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Corrente da carga/descarga (a) | carga: 50 | carga: 40 | carga: 60 |
descarga: 50 | descarga: 40 | descarga: 60 | |
Vida de projeto (anos) | 20 | 20 | 10 |
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055