|
Détails sur le produit:
|
| Type de batterie: | LiFePO4, batterie Lifepo4 rechargeable | Taille de batterie: | 12.8v 300ah |
|---|---|---|---|
| Cellule de batterie: | cellule de 3.2V LifePO4 | Taille: | 521*238*218mm |
| LA VIE DE CYCLE: | cycle du ≥ 2000 | Logement: | ABS |
| Protection: | BMS futé intégré | application: | BATEAUX, chariots de golf, SOUS-MARINS, Folklifts électrique. Bicyclettes/scooters |
| OEM/ODM: | Personnalisation de soutien | Port: | yantian |
| Surligner: | Batterie de 300AH 12V 24V,batterie de phosphate de fer de lithium solaire,cellules de batterie de phosphate de fer de lithium |
||
Batteries d'ion de lithium pour la batterie à vitesse réduite solaire de phosphate de fer de lithium de paquet de batterie du véhicule 12V 300AH de RVs
Application
* fauteuils roulants et scooters
* stockage solaire/éolienne de l'énergie
* puissance de secours pour petit UPS
* chariots et boguets à golf
* vélos électriques
Fonctionnalités clé
* La plus longue vie de cycle : Offres la vie de cycle de jusqu'à 20 fois plus longtemps et la vie de flotteur/calendrier de cinq fois plus longtemps que la batterie au plomb,
aide pour réduire au minimum le coût de remplacement et pour réduire le coût total de la propriété
* Un poids plus léger : Environ 40% du poids d'une batterie au plomb comparable. Une « baisse en » remplacement pour des batteries au plomb
* Une puissance plus élevée : Fournit deux fois la puissance de la batterie au plomb, même taux élevé de décharge, tout en maintenant la capacité de haute énergie
* Une température ambiante plus large : -20℃~60℃
* sécurité supérieure : Eleminates de chimie de phosphate de fer de lithium le risque d'explosion ou de combustion due à surcharger à haute impression
ou situation de court-circuit
| Spécifications de produits | |||
| Modèle | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
| Tension nominale (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Capacité nominale (oh) | 100 | 200 | 300 |
| Capacité utilisable (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
| Dimension (millimètres) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
| Poids (kilogrammes) | 11 | 25 | 30 |
| La vie de cycle | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
| ℃ fonctionnant de la température | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
| Déchargez la tension (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Tension de charge (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
| Impédance interne (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
| Charge/courant dérivé (a) | charge : 50 | charge : 40 | charge : 60 |
| décharge : 50 | décharge : 40 | décharge : 60 | |
| La vie de conception (années) | 20 | 20 | 10 |
![]()
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: 86-13544151055