Productdetails:
|
Batterijtype: | LiFePO4, Navulbare Lifepo4-Batterij | Batterijgrootte: | 12.8v 300ah |
---|---|---|---|
Batterijcel: | de Cel van 3.2V LifePO4 | Grootte: | 521*238*218mm |
HET CYCLUSleven: | ≥ de Cyclus van 2000 | Huisvesting: | ABS |
Bescherming: | Ingebouwde Slimme BMS | toepassing: | BOTEN, Golfkarren, ONDERZEEËRS, Elektrische Folklifts. Fietsen/Autopedden |
OEM/ODM: | Steunaanpassing | Haven: | yantian |
Hoog licht: | De Batterij van 300AH 12V 24V,het fosfaatbatterij van het lithiumijzer zonne,het fosfaatbatterijcellen van het lithiumijzer |
Phosphate de lithium ionenbatterijen voor van de het voertuig12v 300AH Batterij van RVs het Zonneijzer Met lage snelheid van het het Paklithium batterij
Toepassing
* Rolstoelen en autopedden
* De opslag van de zonne/windenergie
* Hulpmacht voor klein UPS
* Golfkarretjes & buggies
* Elektrische fietsen
Zeer belangrijke Eigenschappen
* Het langere Cyclusleven: Biedt tot 20 het keer langere cyclusleven en vijf het keer langere vlotter/kalenderleven aan dan lood zure batterij,
het helpen om vervangingskosten te minimaliseren en totale kosten van eigendom te drukken
* Lichter Gewicht: Ongeveer 40% van het gewicht van een vergelijkbare lood zure batterij. Een „daling in“ vervanging voor lood zure batterijen
* Hogere Macht: Levert tweemaal vermogen van lood zure batterij, zelfs hoog lossingstarief, terwijl het handhaven van hoge energiecapaciteit
* Bredere Temperatuurwaaier: -20℃~60℃
* Superieure Veiligheid: Het Fosfaatchemie van het lithiumijzer eleminates het risico van explosie of verbranding toe te schrijven aan het hoge effect overbelasten
of kortsluitingsituatie
Productenspecificatie | |||
Model | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Nominaal Voltage (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Nominale Capaciteit (Ah) | 100 | 200 | 300 |
Bruikbare Capaciteit (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Afmeting (mm) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Gewicht (Kg) | 11 | 25 | 30 |
Het cyclusleven | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
Het werk Temperatuur ℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Lossingsvoltage (v) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Lastenvoltage (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
Interne Impedantie (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Last/Lossingsstroom (a) | last: 50 | last: 40 | last: 60 |
lossing: 50 | lossing: 40 | lossing: 60 | |
Geplande levensduur (Jaren) | 20 | 20 | 10 |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055