|
Dettagli:
|
| Tipo della batteria: | LiFePO4, batteria ricaricabile Lifepo4 | Dimensione della batteria: | 12.8v 300ah |
|---|---|---|---|
| Batteria: | cellula di 3.2V LifePO4 | Dimensione: | 521*238*218mm |
| VITA DI CICLO: | ciclo del ≥ 2000 | Alloggio: | ABS |
| Protezione: | BMS astuto incorporato | applicazione: | BARCHE, carretti di golf, SOTTOMARINI, Folklifts elettrico. Biciclette/motorini |
| OEM/ODM: | Personalizzazione di sostegno | Porto: | yantian |
| Evidenziare: | Batteria di 300AH 12V 24V,batteria del fosfato del ferro del litio solare,batterie del fosfato del ferro del litio |
||
Accumulatori liti-ione per la batteria a bassa velocità solare del fosfato del ferro del litio del pacchetto della batteria del veicolo 12V 300AH di RVs
Applicazione
* sedie a rotelle e motorini
* stoccaggio energia eolica/solare
* potere di sostegno per piccolo UPS
* carrelli & carrozzini di golf
* bici elettriche
Caratteristiche fondamentali
* vita di ciclo più lunga: Offerte vita di ciclo di fino a 20 volte più lungamente e vita del galleggiante/calendario di cinque volte più lungamente che batteria al piombo,
contribuire a minimizzare costo di sostituzione ed a ridurre costo complessivo della proprietà
* peso più leggero: Circa 40% del peso di una batteria al piombo comparabile. «Un calo» nella sostituzione per le batterie al piombo
* più alto potere: Consegna due volte il potere della batteria al piombo, anche l'alto tasso di scarico, mentre mantengono la capacità di alta energia
* più ampia gamma di temperature: -20℃~60℃
* sicurezza superiore: Eleminates di chimica del fosfato del ferro del litio il rischio di esplosione o di combustione dovuto alto impatto che sovraccarica
o situazione di cortocircuito
| Specificazione di prodotti | |||
| Modello | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
| Tensione nominale (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Capacità nominale (ah) | 100 | 200 | 300 |
| Capacità utilizzabile (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
| Dimensione (millimetri) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
| Peso (chilogrammi) | 11 | 25 | 30 |
| Vita di ciclo | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
| ℃ di lavoro di temperatura | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
| Tensione di scarica (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Carica di tensione (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
| Impedenza interna (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
| Corrente dispersione/della tassa (A) | tassa: 50 | tassa: 40 | tassa: 60 |
| scarico: 50 | scarico: 40 | scarico: 60 | |
| Vita di progettazione (anni) | 20 | 20 | 10 |
![]()
Persona di contatto: Elaine
Telefono: 86-13544151055