Produktdetails:
|
Batterie-Art: | LiFePO4, wieder aufladbare Batterie Lifepo4 | Batterie-Größe: | 12.8v 300ah |
---|---|---|---|
Batteriezelle: | Zelle 3.2V LifePO4 | Größe: | 521*238*218mm |
ZYKLUS-LEBEN: | ≥ 2000 Zyklus | Wohnung: | ABS |
Schutz: | Eingebautes intelligentes BMS | Anwendung: | BOOTE, Golfmobile, UNTERSEEBOOTE, elektrisches Folklifts. Fahrräder/Roller |
OEM/ODM: | Stützkundenbezogenheit | Hafen: | yantian |
Markieren: | Batterie 300AH 12V 24V,Lithiumeisen-Phosphatbatterie Solar,Lithiumeisen-Phosphatsammlerzellen |
Lithium-Ionen-Batterien für Fahrzeug 12V 300AH RVs langsame Batterie-Satzlithiumeisen-Phosphatsolarbatterie
Anwendung
* Rollstühle und Roller
* Solar-/Windenergiespeicher
* Ersatzenergie für kleines UPS
* Golflaufkatzen u. -buggys
* elektrische Fahrräder
Hauptmerkmale
* längeres Zyklus-Leben: Angebote Zyklusleben bis 20mal länger und Floss-/Kalenderleben fünfmal länger als Blei-Säure-Batterie,
Helfen, Wiederbeschaffungswert herabzusetzen und Gesamtkosten des Besitzes zu verringern
* helleres Gewicht: Ungefähr 40% des Gewichts einer vergleichbaren Blei-Säure-Batterie. Ein „Tropfen“ des Ersatzes für Blei-Säure-Batterien
* höhere Energie: Liefert zweimal Energie der Blei-Säure-Batterie, sogar hohe Entladungsrate, beim Beibehalten von Hochenergiekapazität
* breitere Temperaturspanne: -20℃~60℃
* überlegene Sicherheit: Lithium-Eisen-Phosphatchemie eleminates das Explosionsrisiko oder die Verbrennung wegen der hohen überladenden Auswirkung
oder Kurzschlusssituation
Produktbeschreibung | |||
Modell | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Nennspannung (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Nennleistung (ah) | 100 | 200 | 300 |
Verwendbare Kapazität (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Maß (Millimeter) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Gewicht (Kilogramm) | 11 | 25 | 30 |
Zyklus-Leben | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
Betriebstemperatur ℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Entladespannung (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Gebührenspannung (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
Interner Widerstand (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Gebühr/Entladestrom (a) | Gebühr: 50 | Gebühr: 40 | Gebühr: 60 |
Entladung: 50 | Entladung: 40 | Entladung: 60 | |
Gebrauchsdauer (Jahre) | 20 | 20 | 10 |
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055