Λεπτομέρειες:
|
Τύπος μπαταριών: | LiFePO4, επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lifepo4 | Μέγεθος μπαταριών: | 12.8v 300ah |
---|---|---|---|
Κύτταρο μπαταριών: | κύτταρο 3.2V LifePO4 | Μέγεθος: | 521*238*218mm |
ΖΩΗ ΚΥΚΛΩΝ: | ≥ κύκλος του 2000 | Κατοικία: | ABS |
Προστασία: | Ενσωματωμένο έξυπνο BMS | εφαρμογή: | ΒΑΡΚΕΣ, κάρρα γκολφ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ, ηλεκτρικό Folklifts. Ποδήλατα/μηχανικά δίκυκλα |
OEM/ODM: | Προσαρμογή υποστήριξης | Λιμένας: | yantian |
Υψηλό φως: | Μπαταρία 300AH 12V 24V,μπαταρία φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου ηλιακή,κύτταρα μπαταριών φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου |
Οι ιονικές μπαταρίες λίθιου για τον ηλιακό αργόστροφο σίδηρο λίθιου πακέτων μπαταριών οχημάτων 12V 300AH RVs φωσφοριούν την μπαταρία
Εφαρμογή
* Αναπηρικές καρέκλες και μηχανικά δίκυκλα
* Ηλιακή/αποθήκευση αιολικής ενέργειας
* Συνοδευτική δύναμη για το μικρό UPS
* Καροτσάκια γκολφ & buggies
* Ηλεκτρικά ποδήλατα
Κύρια χαρακτηριστικά
* Μακρύτερη ζωή κύκλων: Προσφέρει τη μέχρι 20 φορές μακρύτερη ζωή κύκλων και την πέντε φορές μακρύτερη ζωή επιπλεόντων σωμάτων/ημερολογίων από το μόλυβδο όξινη μπαταρία,
βοήθεια να ελαχιστοποιηθεί το κόστος αντικατάστασης και να μειωθεί το συνολικό κόστος της ιδιοκτησίας
* Ελαφρύς: Περίπου 40% του βάρους μιας συγκρίσιμης όξινης μπαταρίας μολύβδου. Μια «πτώση» στην αντικατάσταση για τις όξινες μπαταρίες μολύβδου
* Υψηλότερη δύναμη: Παραδίδει δύο φορές τη δύναμη της όξινης μπαταρίας μολύβδου, ακόμη και υψηλό ποσοστό απαλλαγής, διατηρώντας την υψηλής ενέργειας ικανότητα
* Ευρύτερη σειρά θερμοκρασίας: -20℃~60℃
* Ανώτερη ασφάλεια: Χημεία φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου eleminates ο κίνδυνος της έκρηξης ή καύσης λόγω της υψηλής υπερφόρτωσης αντίκτυπου
ή κατάσταση βραχυκυκλώματος
Προδιαγραφή προϊόντων | |||
Πρότυπο | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Ονομαστική τάση (Β) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Ονομαστική ικανότητα (Ah) | 100 | 200 | 300 |
Χρησιμοποιήσιμη ικανότητα (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Διάσταση (χιλ.) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Βάρος (κλ) | 11 | 25 | 30 |
Ζωή κύκλων | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
Θερμοκρασία ℃ εργασίας | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Τάση απαλλαγής (β) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Τάση δαπανών (Β) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
Εσωτερική σύνθετη αντίσταση (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Ρεύμα δαπανών/απαλλαγής (α) | δαπάνη: 50 | δαπάνη: 40 | δαπάνη: 60 |
απαλλαγή: 50 | απαλλαγή: 40 | απαλλαγή: 60 | |
Ζωή του σχεδίου (έτη) | 20 | 20 | 10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elaine
Τηλ.:: 86-13544151055