পণ্যের বিবরণ:
|
ওয়ারেন্টি: | 3 মাস-1 বছর | বিনামূল্যে ইনস্টলেশন পরিষেবা: | না |
---|---|---|---|
আবেদন: | বাড়ি, বোট, সাবমেরিন, আরভি, সোলার সিস্টেম, ডেটা সেন্টার, ব্যাঙ্ক, ইউপিএস | সোলার প্যানেলের ধরন: | মনোক্রিস্টালাইন সিলিকন, পলিক্রিস্টালাইন সিলিকন |
ব্যাটারির ধরন: | লিথিয়াম আয়ন, সোলার ব্যাটারি | কন্ট্রোলার টাইপ: | Mppt |
মাউন্ট টাইপ: | গ্রাউন্ড মাউন্টিং, রুফ মাউন্টিং, কারপোর্ট মাউন্টিং | লোড পাওয়ার (w): | 3KW, 8KW, 5kW, 10KW |
আউটপুট ভোল্টেজ (v): | 110~380V | আউটপুট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50~60HZ |
প্রাক বিক্রয় প্রকল্প নকশা: | Y | ব্যাটারির আকার: | 100AH |
নামমাত্র ভোল্টেজ: | 48V | আকার: | 540*390*130 মিমি |
ওজন: | 34 কেজি | সুরক্ষা স্তর: | IP54 |
সুরক্ষা: | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট BMS | যোগাযোগ পদ্ধতি: | RS485/RS232/CAN/কাস্টমাইজেশন |
বন্দর: | ইয়ান্টিয়ান | ||
লক্ষণীয় করা: | ফটোভোলটাইক সোলার ওয়াল ব্যাটারি,সোলার ওয়াল ব্যাটারি 48V,লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি LCD BMS স্ক্রিন |
স্পেসিফিকেশন
|
8S1P-51.2V-120AH
|
নামমাত্র ভোল্টেজ
|
48V
|
ক্ষমতা
|
100AH
|
চার্জ কারেন্ট
|
50A
|
স্রাব বর্তমান
|
100A
|
শারীরিক মাত্রা
|
L:540*W:390*H:130(mm)
|
ওজন
|
34 কেজি
|
সাইকেল জীবন
|
6000
|
কুলিং পদ্ধতি
|
স্ব-কুলিং
|
চার্জিং তাপমাত্রা
|
0~45℃
|
স্রাবের তাপমাত্রা
|
-20~60℃
|
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ব্র্যান্ড সমর্থন
|
Goodwe/Growat/Victorn/LXP/Sofar/Deye/Sematec/SREN/TBB/SMA
|
সিরিজ এবং সমান্তরাল
|
সমর্থন
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: 86-13544151055