|
Datos del producto:
|
Garantía: | 3months-1year | Servicio libre de la instalación: | No |
---|---|---|---|
uso: | Hogar, BARCOS, SUBMARINOS, rv, Sistema Solar, centro de datos, banco, UPS | Tipo del panel solar: | Silicio monocristalino, silicio policristalino |
Tipo de la batería: | Ión de litio, batería solar | Regulador Type: | MPPT |
Montaje del tipo: | Montaje de tierra, montaje del tejado, montaje del Carport | Poder de la carga (w): | 3KW, 8KW, 5kW, 10KW |
Voltaje de salida (v): | 110~380V | Frecuencia de la salida: | 50~60Hz |
Las preventas proyectan diseño: | y | Tamaño de la batería: | 100ah |
Voltaje nominal: | 48v | Tamaño: | 540*390*130m m |
Peso: | 34kg | nivel de la protección: | IP54 |
Protección: | BMS elegante incorporado | Método de la comunicación: | RS485/RS232/CAN/Customization |
Puerto: | yantian | ||
Alta luz: | Batería solar fotovoltaica de la pared,Batería solar 48V de la pared,Litio Ion Battery LCD BMS Screen |
Especificación
|
8S1P-51.2V-120AH
|
Voltaje nominal
|
48V
|
Capacidad
|
100AH
|
Corriente de carga
|
50A
|
Derivado
|
100A
|
Dimensión física
|
L: 540*W: 390*H: 130 (milímetro)
|
Peso
|
34KG
|
Vida de ciclo
|
6000
|
Cámara de enfriamiento
|
Enfriamiento del uno mismo
|
Temperatura de carga
|
0~45℃
|
Temperatura de la descarga
|
-20~60℃
|
Marca del inversor de la ayuda
|
Goodwe/Growat/Victorn/LXP/Sofar/Deye/Sematec/SREN/TBB/SMA
|
En serie y paralelo
|
Ayuda
|
Persona de Contacto: Elaine
Teléfono: 86-13544151055