Detalhes do produto:
|
Garantia: | 3months-1year | Serviço livre da instalação: | Não |
---|---|---|---|
aplicação: | Casa, BARCOS, SUBMARINOS, rv, sistemas solares, centro de dados, banco, UPS | Tipo do painel solar: | Silicone Monocrystalline, silicone policristalino |
Tipo da bateria: | Íon do lítio, bateria solar | Controlador Type: | MPPT |
Montando o tipo: | Montagem à terra, montagem do telhado, montagem do Carport | Poder da carga (W): | 3KW, 8KW, 5kW, 10KW |
Tensão da saída (v): | 110~380V | Frequência da saída: | 50~60Hz |
as Pre-vendas projetam o projeto: | y | Tamanho da bateria: | 100ah |
Tensão nominal: | 48v | Tamanho: | 540*390*130mm |
Peso: | 34kg | nível da proteção: | IP54 |
Proteção: | BMS esperto incorporado | Método de uma comunicação: | RS485/RS232/CAN/Customization |
Porto: | yantian | ||
Realçar: | Bateria solar fotovoltaico da parede,Bateria solar 48V da parede,Lítio Ion Battery LCD BMS Screen |
Especificação
|
8S1P-51.2V-120AH
|
Tensão nominal
|
48V
|
Capacidade
|
100AH
|
Corrente de carga
|
50A
|
Descarregue atual
|
100A
|
Dimensão física
|
L: 540*W: 390*H: 130 (milímetro)
|
Peso
|
34KG
|
Vida de ciclo
|
6000
|
Método refrigerando
|
Refrigerar do auto
|
Temperatura de carregamento
|
0~45℃
|
Temperatura da descarga
|
-20~60℃
|
Tipo do inversor do apoio
|
Goodwe/Growat/Victorn/LXP/Sofar/Deye/Sematec/SREN/TBB/SMA
|
Em série e paralela
|
Apoio
|
Pessoa de Contato: Elaine
Telefone: 86-13544151055