Détails sur le produit:
|
Garantie: | 3months-1year | Service libre d'installation: | Non |
---|---|---|---|
application: | Maison, BATEAUX, SOUS-MARINS, rv, systèmes solaires, centre de traitement des données, banque, UPS | Type de panneau solaire: | Silicium monocristallin, silicium polycristallin |
Type de batterie: | Ion de lithium, batterie solaire | Contrôleur Type: | MPPT |
Montage du type: | Support moulu, support de toit, support de parking | Puissance de charge (w): | 3KW, 8KW, 5kW, 10KW |
Tension de sortie (v): | 110~380V | Fréquence de sortie: | 50~60Hz |
Les préventes projettent la conception: | y | Taille de batterie: | 100ah |
Tension nominale: | 48v | Taille: | 540*390*130mm |
Poids: | 34kg | niveau de protection: | IP54 |
Protection: | BMS futé intégré | Méthode de communication: | RS485/RS232/CAN/Customization |
Port: | yantian | ||
Surligner: | Batterie solaire photovoltaïque de mur,Batterie solaire 48V de mur,Affichage à cristaux liquides BMS Screen d'Ion Battery de lithium |
Spécifications
|
8S1P-51.2V-120AH
|
Tension nominale
|
48V
|
Capacité
|
100AH
|
Courant de charge
|
50A
|
Dérivé
|
100A
|
Dimension physique
|
L : 540*W : 390*H : 130 (millimètre)
|
Poids
|
34KG
|
La vie de cycle
|
6000
|
Méthode de refroidissement
|
Refroidissement d'individu
|
La température de remplissage
|
0~45℃
|
La température de décharge
|
-20~60℃
|
Marque d'inverseur de soutien
|
Goodwe/Growat/Victorn/LXP/Sofar/Deye/Sematec/SREN/TBB/SMA
|
En série et parallèle
|
Appui
|
Personne à contacter: Elaine
Téléphone: 86-13544151055