Dettagli:
|
Tipo della batteria: | LiFePO4, batteria ricaricabile Lifepo4 | Dimensione della batteria: | 12V 200Ah |
---|---|---|---|
VITA DI CICLO: | 2000 cicli | Il tasso di scarico:: | 0.2~1C |
Il rapporto di carico:: | 0.2~1C | Peso: | 19KG |
applicazione: | BARCHE, carretti di golf, SOTTOMARINI, Folklifts elettrico, sistemi solari | Garanzia: | 3~12 mesi |
OEM/ODM:: | Personalizzazione di sostegno | Porto: | yantian |
Evidenziare: | Batteria dell'yacht Lifepo4,Batteria 12v 100ah dell'yacht,Accumulatore litio-ione della bici |
Specificazione di prodotti | |||
Modello | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Tensione nominale (V) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Capacità nominale (ah) | 100 | 200 | 300 |
Capacità utilizzabile (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Dimensione (millimetri) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Peso (chilogrammi) | 11 | 25 | 30 |
Vita di ciclo | ℃ ≥4000 @ 25 | ℃ ≥4000 @ 25 | ℃ ≥4000 @ 25 |
℃ di lavoro di temperatura | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Tensione di scarica (v) | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
Carica di tensione (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
Impedenza interna (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Corrente dispersione/della tassa (A) | tassa: 50 | tassa: 40 | tassa: 60 |
scarico: 50 | scarico: 40 | scarico: 60 | |
Vita di progettazione (anni) | 20 | 20 | 10 |
Persona di contatto: Elaine
Telefono: 86-13544151055