Λεπτομέρειες:
|
Τύπος μπαταριών: | LiFePO4, επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lifepo4 | Μέγεθος μπαταριών: | 12V 200Ah |
---|---|---|---|
ΖΩΗ ΚΥΚΛΩΝ: | 2000 κύκλοι | Το ποσοστό απαλλαγής:: | 0.2~1C |
Η αναλογία χρέωσης:: | 0.2~1C | Βάρος: | 19KG |
εφαρμογή: | ΒΑΡΚΕΣ, κάρρα γκολφ, ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ, ηλεκτρικό Folklifts, ηλιακά συστήματα | Εξουσιοδότηση: | 3~12 μήνες |
OEM/ODM:: | Προσαρμογή υποστήριξης | Λιμένας: | yantian |
Υψηλό φως: | Lifepo4 μπαταρία γιοτ,Μπαταρία 12v 100ah γιοτ,Ιονική μπαταρία λίθιου ποδηλάτων |
Προδιαγραφή προϊόντων | |||
Πρότυπο | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
Ονομαστική τάση (Β) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Ονομαστική ικανότητα (Ah) | 100 | 200 | 300 |
Χρησιμοποιήσιμη ικανότητα (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
Διάσταση (χιλ.) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
Βάρος (κλ) | 11 | 25 | 30 |
Ζωή κύκλων | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
Θερμοκρασία ℃ εργασίας | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Τάση απαλλαγής (β) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
Τάση δαπανών (Β) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
Εσωτερική σύνθετη αντίσταση (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
Ρεύμα δαπανών/απαλλαγής (α) | δαπάνη: 50 | δαπάνη: 40 | δαπάνη: 60 |
απαλλαγή: 50 | απαλλαγή: 40 | απαλλαγή: 60 | |
Ζωή του σχεδίου (έτη) | 20 | 20 | 10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Elaine
Τηλ.:: 86-13544151055