|
Detail produk:
|
| Jenis baterai: | LiFePO4, Baterai LiFePO4 yang Dapat Diisi Ulang | Ukuran Baterai:: | 12v 200Ah |
|---|---|---|---|
| Siklus hidup: | 2000 Siklus | Tingkat debit:: | 0,2~1C |
| rasio pengisian:: | 0,2~1C | Bobot: | 19kg |
| Aplikasi: | PERAHU, Kereta Golf, SUBMARINES, Electric Folklifts, tata surya | Jaminan: | 3~12 bulan |
| OEM/ODM:: | Kustomisasi dukungan | Pelabuhan: | Yantian |
| Cahaya Tinggi: | Baterai Yacht Lifepo4,Baterai Yacht 12v 100ah,Baterai Lithium ion Sepeda |
||
| Spesifikasi Produk | |||
| Model | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
| Tegangan Nominal (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Kapasitas Nominal (Ah) | 100 | 200 | 300 |
| Kapasitas yang Dapat Digunakan (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
| Dimensi (mm) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
| Berat (Kg) | 11 | 25 | 30 |
| Siklus Hidup | 4000 @ 25 | 4000 @ 25 | 4000 @ 25 |
| Suhu kerja | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
| Tegangan Discharge (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| Tegangan muatan (V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
| Impedansi Internal (mΩ) | 20 | 10 | 10 |
| Arus Pengisian / Pengosongan (A) | biaya: 50 | biaya: 40 | biaya: 60 |
| debit: 50 | debit: 40 | debit: 60 | |
| Kehidupan Desain (Tahun) | 20 | 20 | 10 |
Kontak Person: Elaine
Tel: 86-13544151055