পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4, রিচার্জেবল Lifepo4 ব্যাটারি | ব্যাটারির আকার: | 12v 200Ah |
---|---|---|---|
সাইকেল লাইফ: | 2000 সাইকেল | স্রাবের হার:: | 0.2~1C |
চার্জিং অনুপাত:: | 0.2~1C | ওজন: | 19 কেজি |
আবেদন: | বোট, গলফ কার্ট, সাবমেরিন, ইলেকট্রিক ফোকলিফ্ট, সোলার সিস্টেম | ওয়ারেন্টি: | 3 ~ 12 মাস |
OEM/ODM:: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | বন্দর: | ইয়ান্টিয়ান |
লক্ষণীয় করা: | Lifepo4 ইয়ট ব্যাটারি,ইয়ট ব্যাটারি 12v 100ah,বাইক লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি |
পণ্য স্পেসিফিকেশন | |||
মডেল | LFP100-12 | LFP200-12 | LFP300-12 |
নামমাত্র ভোল্টেজ(V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
নামমাত্র ক্ষমতা (আহ) | 100 | 200 | 300 |
ব্যবহারযোগ্য ক্ষমতা (Wh) | 1280 | 2560 | 3840 |
মাত্রা(মিমি) | 330*175*215 | 485*175*240 | 520*268*220 |
ওজন (কেজি) | 11 | 25 | 30 |
সাইকেল লাইফ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ | ≥4000 @ 25℃ |
কাজ তাপমাত্রা℃ | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
ডিসচার্জ ভোল্টেজ (V) | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
চার্জ ভোল্টেজ(V) | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 | 13.5~14.6 |
অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা (mΩ) | ≤20 | ≤10 | ≤10 |
চার্জ / স্রাব বর্তমান (A) | চার্জ: 50 | চার্জ: 40 | চার্জ: 60 |
স্রাব: 50 | স্রাব: 40 | স্রাব: 60 | |
ডিজাইন লাইফ (বছর) | 20 | 20 | 10 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: 86-13544151055