Detail produk:
|
Fitur spesial: | Baterai eksternal | Tipe Pengontrol: | Mppt |
---|---|---|---|
Jenis baterai: | LiFePO4, Baterai Tenaga Surya | Sumber daya: | panel surya |
Ukuran Baterai:: | 120ah | Tegangan nominal: | 48V |
ukuran: | 540*390*130mm | Bobot: | 34kg |
Tingkat perlindungan: | IP20 | Perlindungan: | BMS Cerdas bawaan |
Metode Komunikasi: | RS485/RS232/CAN/Kustomisasi | Aplikasi: | PERAHU, SUBMARINES, RV, tata surya, pusat data, Bank, UPS |
Pelabuhan: | Yantian | ||
Cahaya Tinggi: | Baterai Fotovoltaik Surya IP20,baterai lithium 120ah,baterai lithium 48V |
Baterai lithium ion 48v dengan baterai penyimpanan energi fotovoltaik layar LCD BMS
Parameter produk
|
|
Spesifikasi
|
8S1P-25.36V-120AH
|
Tegangan Nominal
|
48V
|
Kapasitas
|
120AH
|
Isi daya saat ini
|
50A
|
Arus debit
|
100A
|
Dimensi fisik
|
L:540*W:390*H:130(mm)
|
Bobot
|
34kg
|
Siklus hidup
|
6000
|
Metode pendinginan
|
Pendinginan sendiri
|
Pengisian suhu
|
0~45℃
|
Suhu debit
|
-20~60℃
|
Mendukung merek inverter
|
Goodwe/Growat/Victorn/LXP/Sofar/Deye/Sematec/SREN/TBB/SMA
|
Secara seri dan paralel
|
Mendukung
|
Baterai FBC LFP 48V Lithuim LifePO4 | |||
Model LFP | 48V 50AH | 48V 100AH | 48V 200AH |
Tegangan Nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Kapasitas nominal | 50Ah | 100Ah | 200Ah |
Energi Nominal | 2560WH | 5KWH | 10KWH |
Arus Debit Maks | 50A | 100A / Kustomisasi | |
Arus Pengisian Maks | 25A | 50A | 100A |
Mengisi Tegangan | 58.4±0.2V | ||
Komunikasi | Bluetooth, BISA, RS485, RS232, Opsional | ||
Kisaran Suhu Operasi | Pengisian: 0~45℃ Pengosongan:-20~70℃ | ||
Tahan Debu Air | IP54 | ||
Kelembaban | 15% ~ 85% | ||
Garansi produk | 5 tahun | ||
Desain Waktu Hidup | 20+ Tahun | ||
Waktu Siklus | 6000+ Siklus | ||
Kotak plastik | logam |
Kontak Person: Elaine
Tel: 86-13544151055