পণ্যের বিবরণ:
|
বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | বাহ্যিক ব্যাটারি | কন্ট্রোলার টাইপ: | Mppt |
---|---|---|---|
ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4, সোলার ব্যাটারি | শক্তির উৎস: | সৌর প্যানেল |
ব্যাটারির আকার: | 120আহ | নামমাত্র ভোল্টেজ: | 48V |
আকার: | 540*390*130 মিমি | ওজন: | 34 কেজি |
সুরক্ষা স্তর: | IP20 | সুরক্ষা: | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট BMS |
যোগাযোগ পদ্ধতি: | RS485/RS232/CAN/কাস্টমাইজেশন | আবেদন: | বোট, সাবমেরিন, আরভি, সোলার সিস্টেম, ডেটা সেন্টার, ব্যাঙ্ক, ইউপিএস |
বন্দর: | ইয়ান্টিয়ান | ||
লক্ষণীয় করা: | IP20 সোলার ফটোভোলটাইক ব্যাটারি,120ah লিথিয়াম ব্যাটারি,48V লিথিয়াম ব্যাটারি |
LCD BMS স্ক্রীন ফটোভোলটাইক এনার্জি স্টোরেজ ব্যাটারি সহ 48v লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি
পণ্য পরামিতি
|
|
স্পেসিফিকেশন
|
8S1P-25.36V-120AH
|
নামমাত্র ভোল্টেজ
|
48V
|
ক্ষমতা
|
120 হি
|
চার্জ কারেন্ট
|
50A
|
স্রাব বর্তমান
|
100A
|
শারীরিক মাত্রা
|
L:540*W:390*H:130(mm)
|
ওজন
|
34 কেজি
|
সাইকেল জীবন
|
6000
|
কুলিং পদ্ধতি
|
স্ব-কুলিং
|
চার্জিং তাপমাত্রা
|
0~45℃
|
স্রাবের তাপমাত্রা
|
-20~60℃
|
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ব্র্যান্ড সমর্থন
|
Goodwe/Growat/Victorn/LXP/Sofar/Deye/Sematec/SREN/TBB/SMA
|
সিরিজ এবং সমান্তরাল
|
সমর্থন
|
FBC LFP 48V Lithuim LifePO4 ব্যাটারি | |||
মডেল LFP | 48V 50AH | 48V 100AH | 48V 200AH |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
নামমাত্র ক্ষমতা | 50আহ | 100আহ | 200আহ |
নামমাত্র শক্তি | 2560WH | 5KWH | 10KWH |
সর্বোচ্চ স্রাব বর্তমান | 50A | 100A/কাস্টমাইজেশন | |
সর্বোচ্চ চার্জ বর্তমান | 25A | 50A | 100A |
চার্জ ভোল্টেজ | 58.4±0.2V | ||
যোগাযোগ | Bluetooth, CAN, RS485, RS232, ঐচ্ছিক৷ | ||
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস | চার্জিং:0~45℃ ডিসচার্জিং:-20~70℃ | ||
জল ধুলো প্রতিরোধের | IP54 | ||
আর্দ্রতা | 15% ~ 85% | ||
পন্যের গ্যারান্টি | 5 বছর | ||
ডিজাইন লাইফ টাইম | 20+ বছর | ||
চক্রাকারে | 6000+ সাইকেল | ||
প্লাস্টিকের কেস | ধাতু |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: 86-13544151055