उत्पाद विवरण:
|
विशेष लक्षण: | बाहरी बैटरी | बैटरी प्रकार: | लाइफपो4 |
---|---|---|---|
शक्ति का स्रोत: | कार, सौर पैनल | प्रोडक्ट का नाम: | लिथियम बैटरी पैक |
बैटरी का आकार: | 12.8v 200ah | बैटरी सेल: | लाइफपो4 |
वज़न: | 26 किग्रा | साइकिल जीवन: | 4000 |
आकार: | 520*238*218mm | विशेषताएँ: | बिल्ट-इन स्मार्ट बीएमएस |
आवेदन पत्र: | नाव, गोल्फ कार्ट, पनडुब्बियां, इलेक्ट्रिक फोकलिफ्ट, सौर प्रणाली। आरवी | ओईएम / ओडीएम: | समर्थन अनुकूलन |
पत्तन: | यंतियान | ||
हाई लाइट: | 12.8v 200ah लिथियम आयन बैटरी पैक,48v लिथियम आयन बैटरी पैक,गोल्फ कार्ट के लिए 48v लिथियम आयन बैटरी पैक |
मूल पैरामीटर | ||||
नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | |||
रॉल्टेड क्षमता | 100आह | |||
ऊर्जा | 1280Wh | |||
साइकिल जीवन | > 6000 चक्र जब 0.1 सी डिस्चार्ज दर और 50% डीओडी | |||
ऑपरेशन पैरामीटर | ||||
चार्ज वोल्टेज | 14.6V | |||
कट-ऑफ वोल्टेज | 10वी | |||
लगातार चार्ज करंट | 100ए | |||
करंट डिस्चार्ज करें | 100ए | |||
पीक डिस्चार्ज करंट | 200ए | |||
वर्किंग टेम्परेचर | -20 ~ 65 (℃) | |||
-4 ~ 149 (℉) | ||||
भौतिक | ||||
आयाम | 327*168*213mm | |||
12.875''*6.62''*9.06'' | ||||
वज़न | 12.75 किग्रा | |||
28.11lb |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine
दूरभाष: 86-13544151055