|
جزئیات محصول:
|
| ویژگی های خاص: | باتری خارجی | نوع باتری: | LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| منبع انرژی: | ماشین، پنل خورشیدی | نام محصول: | بسته باتری لیتیومی |
| اندازه باتری: | 12.8 ولت 200 ه | سلول باتری: | LiFePO4 |
| وزن: | 26 کیلوگرم | چرخه عمر: | 4000 |
| اندازه: | 520*238*218mm | امکانات: | BMS هوشمند داخلی |
| کاربرد: | قایق، چرخ دستی گلف، زیردریایی، فولکلور برقی، سیستم های خورشیدی.RV | OEM/ODM: | پشتیبانی از سفارشی سازی |
| بندر: | یانتیان | ||
| برجسته: | بسته باتری لیتیوم یونی 12.8 ولت 200 ساعت,بسته باتری لیتیوم یونی 48 ولتی,بسته باتری لیتیوم یونی 48 ولتی برای چرخ دستی گلف |
||
| پارامتر پایه | ||||
| ولتاژ اسمی | 12.8 ولت | |||
| ظرفیت افزایش یافته | 100Ah | |||
| انرژی | 1280 وات ساعت | |||
| چرخه زندگی | بیش از 6000 چرخه زمانی که نرخ تخلیه 0.1 درجه سانتیگراد و 50٪ DOD است | |||
| پارامتر عملیات | ||||
| ولتاژ شارژ | 14.6 ولت | |||
| ولتاژ قطع | 10 ولت | |||
| جریان شارژ ثابت | 100A | |||
| جریان تخلیه | 100A | |||
| حداکثر جریان تخلیه | 200A | |||
| دمای کاری | -20 تا 65 (℃) | |||
| -4 ~ 149 (℉) | ||||
| فیزیکی | ||||
| بعد، ابعاد، اندازه | 327*168*213 میلی متر | |||
| 12.875"*6.62"*9.06" | ||||
| وزن | 12.75 کیلوگرم | |||
| 28.11 پوند | ||||
تماس با شخص: Elaine
تلفن: 86-13544151055