|
Produktdetails:
|
| Spezielle Eigenschaften: | Externe Batterie | Batterie-Art: | lifepo4 |
|---|---|---|---|
| Energiequelle: | Auto, Sonnenkollektor | Produkt-Name: | Lithium-Batterie-Satz |
| Batterie-Größe: | 12.8V 200Ah | Batteriezelle: | lifepo4 |
| Gewicht: | 26Kg | ZYKLUS-LEBEN: | 4000 |
| Größe: | 520*238*218mm | Eigenschaften: | Eingebautes intelligentes BMS |
| Anwendung: | BOOTE, Golfmobile, UNTERSEEBOOTE, elektrisches Folklifts, Solar-systems.RV | OEM/ODM: | Stützkundenbezogenheit |
| Hafen: | yantian | ||
| Markieren: | Lithium-Ion Battery-Satz 12.8v 200ah,48V Lithium Ion Battery Pack,Satz der Lithium-Ionen-Batterie 48v für Golfmobil |
||
| Grundlegender Parameter | ||||
| Nennspannung | 12.8V | |||
| Ralted-Kapazität | 100Ah | |||
| Energie | 1280Wh | |||
| Zyklus-Leben | >6000 Zyklen wenn Rate und 50% DOD der Entladung 0.1C | |||
| Betriebsparameter | ||||
| Gebührenspannung | 14.6V | |||
| Abkürzungs-Spannung | 10V | |||
| Konstanter Gebührstrom | 100A | |||
| Entladestrom | 100A | |||
| Scheitelabflussentladungsstrom | 200A | |||
| Betriebstemperatur | -20~65 (℃) | |||
| -4~149 (℉) | ||||
| Körperlich | ||||
| Maß | 327*168*213mm | |||
| 12,875" *6.62 ' *9.06“ | ||||
| Gewicht | 12.75kg | |||
| 28.11lb | ||||
Ansprechpartner: Elaine
Telefon: 86-13544151055