รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทแบตเตอรี่: | LiFePO4, แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน | เซลล์แบตเตอรี่: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
ขนาดแบตเตอรี่: | 12.8V 70AH | น้ำหนัก: | 10KG |
ขนาด: | 260*168*209มม | คุณสมบัติ: | BMS อัจฉริยะในตัว |
โมดูล/โปรโตคอล: | รองรับการปรับแต่ง | แอปพลิเคชัน: | เรือ, รถกอล์ฟ, เรือดำน้ำ, รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า, ระบบสุริยะ, RV |
OEM/ODM: | รองรับการปรับแต่ง | ท่าเรือ: | หยานเถียน |
แสงสูง: | แบตเตอรี่ 70ah 12V 24V,แบตเตอรี่รถกอล์ฟแบบชาร์จไฟได้,แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าลิเธียมไอออน |
ข้อมูลสำคัญ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | แบตเตอรี่ LiFePo4 12V70AH |
ยี่ห้อ | enersour | |
วัสดุ | เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | |
แรงดันไฟที่กำหนด | 12.8V | |
ความจุที่กำหนด | 70Ah | |
พลังงาน | 896Wh | |
ความต้านทานภายใน | ≤20mΩ | |
วงจรชีวิต | >4000 รอบ @0.5C 90% DOD | |
พารามิเตอร์การชาร์จ | แรงดันประจุ | 14.4V |
กระแสไฟชาร์จ | 1-50A | |
แม็กซ์กระแสไฟชาร์จ | 50A | |
พารามิเตอร์การปลดปล่อย | กระแสไฟคงที่ | 100A |
แรงดันหยุดการคายประจุ | 10V | |
กระแสสูงสุด | 150A , <5 วินาที | |
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ | กล่องใส่แบตเตอรี่ | ABS |
เทอร์มินัล | M8 | |
ขนาดบรรจุด้านนอก | 300*210*250mm | |
น้ำหนัก | 9กก. | |
อุณหภูมิการทำงานปกติ | อุณหภูมิการชาร์จ | 0~45ºC |
อุณหภูมิการปลดปล่อย | -20~60ºC | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 0~40ºC |
ระบุ
แรงดันไฟฟ้า |
ทั่วไป
ความจุ |
ค่าใช้จ่าย
|
ปล่อย
|
(มม.)
มิติ |
(กิโลกรัม)
น้ำหนัก |
12V
|
12AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L151*W99*H84
|
1.5
|
12V
|
50AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L223*W120*H175
|
6
|
12V
|
100AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L256*W165*H210
|
12
|
12V
|
150AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L406*W173*H236
|
17.5
|
12V
|
200AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
L490*W171*H240
|
19
|
12V
|
300AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
L521*W238*H218
|
23
|
12V
|
400AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
L521*W238*H218
|
32
|
24V
|
30AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L521*W238*H219
|
12
|
24V
|
50AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L256*W165*H210
|
12
|
24V
|
100AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L490*W171*H240
|
19
|
24V
|
150AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L521*W238*H218
|
23
|
24V
|
200AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
L521*W238*H218
|
32
|
24V
|
250AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
L460*W300*H200
|
36
|
24V
|
300AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
L460*W300*H240
|
48
|
48V
|
50AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L490*W171*H240
|
19
|
48V
|
75AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L460*W360*H160
|
35
|
48V
|
100AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L450*W350*H150
|
32
|
48V
|
200AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
L500*W360*H230
|
65
|
48V
|
250AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
ขนาดที่กำหนดเอง
|
|
48V
|
300AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
ขนาดที่กำหนดเอง
|
|
ผู้ติดต่อ: Elaine
โทร: 86-13544151055