পণ্যের বিবরণ:
|
ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি | ব্যাটারি সেল: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
ব্যাটারির আকার: | 12.8V 70AH | ওজন: | 10 কেজি |
আকার: | 260*168*209 মিমি | বৈশিষ্ট্য: | অন্তর্নির্মিত স্মার্ট BMS |
মডিউল/প্রটোকল: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | আবেদন: | বোট, গলফ কার্ট, সাবমেরিন, ইলেকট্রিক ফোকলিফ্ট, সোলার সিস্টেম, আরভি |
OEM/ODM: | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | বন্দর: | ইয়ান্টিয়ান |
লক্ষণীয় করা: | 70ah 12V 24V ব্যাটারি,রিচার্জেবল গল্ফ কার্ট ব্যাটারি,লিথিয়াম আয়ন বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যাটারি |
প্রয়োজনীয় তথ্য | পণ্যের নাম | 12V70AH LiFePo4 ব্যাটারি |
ব্র্যান্ড | ফুবাংচেং | |
উপাদান | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি সেল | |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.8V | |
নামমাত্র ক্ষমতা | 70আহ | |
শক্তি | 896Wh | |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ | ≤20mΩ | |
সাইকেল লাইফ | >4000 চক্র @0.5C 90% DOD | |
চার্জিং পরামিতি | চার্জ ভোল্টেজ | 14.4V |
চার্জ কারেন্ট | 1-50A | |
সর্বোচ্চচার্জ কারেন্ট | 50A | |
ডিসচার্জ প্যারামিটার | ধ্রুবক স্রাব বর্তমান | 100A |
স্রাব স্টপ ভোল্টেজ | 10V | |
সরবচচ স্রোত | 150A , 5s | |
প্যাকেজিং তথ্য | ব্যাটারি ক্ষেত্রে | ABS |
টার্মিনাল | M8 | |
বাইরের প্যাকেজ আকার | 300*210*250 মিমি | |
ওজন | 9 কেজি | |
স্বাভাবিক অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জ তাপমাত্রা | 0~45ºC |
স্রাব তাপমাত্রা | -20~60ºC | |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | 0~40ºC |
নামমাত্র
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ |
সাধারণ
ক্ষমতা |
চার্জ
|
স্রাব
|
(মিমি)
মাত্রা |
(কেজি)
ওজন |
12V
|
12 হি
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L151*W99*H84
|
1.5
|
12V
|
50AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L223*W120*H175
|
6
|
12V
|
100AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L256*W165*H210
|
12
|
12V
|
150 হি
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L406*W173*H236
|
17.5
|
12V
|
200AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
L490*W171*H240
|
19
|
12V
|
300AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
L521*W238*H218
|
23
|
12V
|
400AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
L521*W238*H218
|
32
|
24V
|
30 হি
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L521*W238*H219
|
12
|
24V
|
50AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L256*W165*H210
|
12
|
24V
|
100AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L490*W171*H240
|
19
|
24V
|
150 হি
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L521*W238*H218
|
23
|
24V
|
200AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
L521*W238*H218
|
32
|
24V
|
250AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
L460*W300*H200
|
36
|
24V
|
300AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
L460*W300*H240
|
48
|
48V
|
50AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L490*W171*H240
|
19
|
48V
|
75 হি
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L460*W360*H160
|
35
|
48V
|
100AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-2C
|
L450*W350*H150
|
32
|
48V
|
200AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
L500*W360*H230
|
65
|
48V
|
250AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
কাস্টমাইজড আকার
|
|
48V
|
300AH
|
0.2C-1C
|
0.2C-1C
|
কাস্টমাইজড আকার
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Elaine
টেল: 86-13544151055