Productdetails:
|
Garantie: | 3months-1year | Anodemateriaal: | LFP |
---|---|---|---|
Ten laste: | JA | Gewicht: | 49.5KG |
De het laden verhouding: | 0,5~1C | Het lossingstarief: | 0,5~1C |
Opslagtype: | -10~35℃, MINDER DAN 6 MAANDEN | Batterijtype: | Muur Opgezette Energieaccu |
Batterijgrootte: | 48V 100AH | Het cyclusleven: | 5000 |
Batterijcel: | LiFePO4 | Beveiligingsniveau: | IP20 |
Samengesteld type: | In serie en parallel | Bescherming: | Ingebouwde Slimme BMS |
OEM/ODM: | Steunaanpassing | ||
Hoog licht: | De Batterij van het Lifepo4200ah Lithium,IP20 de Batterijen van de machtsmuur,De Batterijpak van LFP 24v |
De Batterijen van de zonnemachtsmuur voor de Batterij van de het Lithiumbatterij 24v van de Energieopslag Lifepo4 24v 200ah pakken in
Dit is een accu van de het rendabele, huis zonne-energie van 24v 200ah 5kw met prismatische lifepo4-batterij als kern en batterijbeheersysteem (BMS).
Het cyclusleven van een batterij van 24v 200ah LifePO4 is meer dan 10 keer dat van een lead-acid batterij en weegt slechts één derde dat van een lead-acid batterij.
Een BMS van uitstekende kwaliteit houdt de batterij lopend bij piekprestaties terwijl het verhinderen van het oververhitten, het overbelasten van en het maximaliseren van het leven van de batterijcyclus.
PRODUCTaantal | Fbc-HSO2.1 |
Specificatie | 24V-200AH |
NOMINAAL VOLTAGE | 24V |
NOMINALE CAPACITEIT | 200AH |
GROOTTE | 400 (L) *580 (W) *170 (H) |
GEWICHT | 49.5KG |
Het cyclusleven | 5000 |
HET KOELEN WIJZE | SELF-COOLING |
RELATIEVE TEMPERATUUR | 20%~95%RH |
GRAAD VAN BESCHERMING | IP20 |
LEVENSDUUR | > 15YEAR@25 ℃ |
HET LADEN TEMPERATUUR | 0~45℃ |
LOSSINGStemperatuur | -20~60℃ |
OPSLAGtemperatuur | -10~35℃, MINDER DAN 6 MAANDEN |
COMMUNICATIE WIJZE | RS485, RS232, KAN |
Contactpersoon: Elaine
Tel.: 86-13544151055